Matka Weekly Chart
Popular markets ke recent dated open, jodi aur close records weekly view me check karein.
Popular market weekly charts
Har market ke latest available seven dated results.
KALYAN Weekly Chart
04:02 PM – 06:02 PM
| Date | Open | Jodi | Close | Full result |
|---|---|---|---|---|
| 21 Jul 2026 | 337 | 3 | *** | 337-3 |
| 20 Jul 2026 | 599 | 31 | 579 | 599-31-579 |
| 18 Jul 2026 | 150 | 62 | 589 | 150-62-589 |
| 17 Jul 2026 | 468 | 81 | 245 | 468-81-245 |
| 16 Jul 2026 | 680 | 45 | 258 | 680-45-258 |
| 15 Jul 2026 | 470 | 14 | 347 | 470-14-347 |
| 14 Jul 2026 | 677 | 01 | 678 | 677-01-678 |
KALYAN chart combines available dated records with this website’s latest published results. A correction can replace an earlier entry.
MAIN BAZAR Weekly Chart
10:00 PM – 12:10 AM
| Date | Open | Jodi | Close | Full result |
|---|---|---|---|---|
| 21 Jul 2026 | 888 | 42 | 390 | 888-42-390 |
| 20 Jul 2026 | 888 | 4 | *** | 888-4 |
| 18 Jul 2026 | 145 | 04 | 338 | 145-04-338 |
| 17 Jul 2026 | 145 | 0 | *** | 145-0 |
| 16 Jul 2026 | 115 | 7 | *** | 115-7 |
| 15 Jul 2026 | 237 | 2 | *** | 237-2 |
| 14 Jul 2026 | 127 | 0 | *** | 127-0 |
MAIN BAZAR chart combines available dated records with this website’s latest published results. A correction can replace an earlier entry.
MILAN DAY Weekly Chart
03:00 PM – 05:00 PM
| Date | Open | Jodi | Close | Full result |
|---|---|---|---|---|
| 21 Jul 2026 | 125 | 83 | 490 | 125-83-490 |
| 20 Jul 2026 | 150 | 64 | 220 | 150-64-220 |
| 18 Jul 2026 | 178 | 61 | 146 | 178-61-146 |
| 17 Jul 2026 | 280 | 03 | 238 | 280-03-238 |
| 16 Jul 2026 | 137 | 11 | 227 | 137-11-227 |
| 15 Jul 2026 | 149 | 48 | 350 | 149-48-350 |
| 14 Jul 2026 | 590 | 46 | 277 | 590-46-277 |
MILAN DAY chart combines available dated records with this website’s latest published results. A correction can replace an earlier entry.
MILAN NIGHT Weekly Chart
09:10 PM – 11:10 PM
| Date | Open | Jodi | Close | Full result |
|---|---|---|---|---|
| 21 Jul 2026 | 470 | 14 | 239 | 470-14-239 |
| 20 Jul 2026 | 470 | 14 | 239 | 470-14-239 |
| 18 Jul 2026 | 146 | 18 | 459 | 146-18-459 |
| 17 Jul 2026 | 347 | 40 | 244 | 347-40-244 |
| 16 Jul 2026 | 490 | 33 | 157 | 490-33-157 |
| 15 Jul 2026 | 890 | 72 | 499 | 890-72-499 |
| 14 Jul 2026 | 237 | 28 | 279 | 237-28-279 |
MILAN NIGHT chart combines available dated records with this website’s latest published results. A correction can replace an earlier entry.
RAJDHANI DAY Weekly Chart
03:15 PM – 05:15 PM
| Date | Open | Jodi | Close | Full result |
|---|---|---|---|---|
| 21 Jul 2026 | 118 | 04 | 400 | 118-04-400 |
| 20 Jul 2026 | 136 | 04 | 680 | 136-04-680 |
| 18 Jul 2026 | 250 | 70 | 127 | 250-70-127 |
| 17 Jul 2026 | 900 | 98 | 279 | 900-98-279 |
| 16 Jul 2026 | 467 | 75 | 177 | 467-75-177 |
| 15 Jul 2026 | 460 | 08 | 260 | 460-08-260 |
| 14 Jul 2026 | 370 | 07 | 133 | 370-07-133 |
RAJDHANI DAY chart combines available dated records with this website’s latest published results. A correction can replace an earlier entry.
RAJDHANI NIGHT Weekly Chart
09:35 PM – 11:45 PM
| Date | Open | Jodi | Close | Full result |
|---|---|---|---|---|
| 21 Jul 2026 | 360 | 96 | 114 | 360-96-114 |
| 20 Jul 2026 | 360 | 96 | 114 | 360-96-114 |
| 17 Jul 2026 | 150 | 63 | 300 | 150-63-300 |
| 16 Jul 2026 | 379 | 90 | 136 | 379-90-136 |
| 15 Jul 2026 | 128 | 18 | 350 | 128-18-350 |
| 14 Jul 2026 | 680 | 47 | 368 | 680-47-368 |
| 13 Jul 2026 | 130 | 41 | 155 | 130-41-155 |
RAJDHANI NIGHT chart combines available dated records with this website’s latest published results. A correction can replace an earlier entry.
TIME BAZAR Weekly Chart
01:00 PM – 02:00 PM
| Date | Open | Jodi | Close | Full result |
|---|---|---|---|---|
| 21 Jul 2026 | 270 | 93 | 337 | 270-93-337 |
| 20 Jul 2026 | 169 | 63 | 355 | 169-63-355 |
| 18 Jul 2026 | 460 | 06 | 240 | 460-06-240 |
| 17 Jul 2026 | 446 | 40 | 389 | 446-40-389 |
| 16 Jul 2026 | 158 | 41 | 227 | 158-41-227 |
| 15 Jul 2026 | 200 | 25 | 249 | 200-25-249 |
| 14 Jul 2026 | 588 | 10 | 668 | 588-10-668 |
TIME BAZAR chart combines available dated records with this website’s latest published results. A correction can replace an earlier entry.
SRIDEVI Weekly Chart
11:35 AM – 12:35 PM
| Date | Open | Jodi | Close | Full result |
|---|---|---|---|---|
| 21 Jul 2026 | 268 | 67 | 223 | 268-67-223 |
SRIDEVI chart combines available dated records with this website’s latest published results. A correction can replace an earlier entry.
KALYAN NIGHT Weekly Chart
09:45 PM – 11:45 PM
| Date | Open | Jodi | Close | Full result |
|---|---|---|---|---|
| 21 Jul 2026 | 368 | 72 | 228 | 368-72-228 |
| 20 Jul 2026 | 368 | 72 | 228 | 368-72-228 |
| 17 Jul 2026 | 117 | 94 | 257 | 117-94-257 |
| 16 Jul 2026 | 199 | 90 | 127 | 199-90-127 |
| 15 Jul 2026 | 179 | 73 | 157 | 179-73-157 |
| 14 Jul 2026 | 125 | 82 | 390 | 125-82-390 |
| 13 Jul 2026 | 579 | 16 | 457 | 579-16-457 |
KALYAN NIGHT chart combines available dated records with this website’s latest published results. A correction can replace an earlier entry.
MADHUR DAY Weekly Chart
01:30 PM – 02:30 PM
| Date | Open | Jodi | Close | Full result |
|---|---|---|---|---|
| 21 Jul 2026 | 300 | 35 | 366 | 300-35-366 |
| 20 Jul 2026 | 370 | 05 | 267 | 370-05-267 |
| 19 Jul 2026 | 120 | 39 | 568 | 120-39-568 |
| 18 Jul 2026 | 256 | 32 | 679 | 256-32-679 |
| 17 Jul 2026 | 589 | 23 | 346 | 589-23-346 |
| 16 Jul 2026 | 239 | 48 | 279 | 239-48-279 |
| 15 Jul 2026 | 269 | 79 | 360 | 269-79-360 |
MADHUR DAY chart combines available dated records with this website’s latest published results. A correction can replace an earlier entry.
Matka Weekly Chart FAQ
Result, chart, timing aur guessing se related common questions.
What does the weekly chart show?
It shows the latest available dated records for popular markets, including open panel, jodi and close panel.
Is weekly chart data a prediction?
No. It is a historical record and does not guarantee a future result.
