Result History

Kalyan Morning Chart

Kalyan Morning ke recent open, jodi aur close records ko dated table me dekhein.

Android app me play kareinOfficial APK, WhatsApp help aur Telegram updates.

Kalyan Morning result chart 2025

Available complete results date ke saath yahan organised hain.

364 records
DateOpenJodiCloseFull result
31 Dec 2025 679 23 139 679-23-139
30 Dec 2025 479 00 569 479-00-569
29 Dec 2025 134 89 379 134-89-379
28 Dec 2025 689 32 679 689-32-679
27 Dec 2025 490 31 155 490-31-155
26 Dec 2025 159 50 226 159-50-226
25 Dec 2025 670 31 489 670-31-489
24 Dec 2025 488 07 340 488-07-340
23 Dec 2025 228 21 380 228-21-380
22 Dec 2025 378 84 789 378-84-789
21 Dec 2025 347 47 890 347-47-890
20 Dec 2025 378 86 349 378-86-349
19 Dec 2025 590 41 137 590-41-137
18 Dec 2025 440 87 250 440-87-250
17 Dec 2025 679 27 467 679-27-467
16 Dec 2025 790 67 250 790-67-250
15 Dec 2025 679 21 335 679-21-335
14 Dec 2025 679 2 *** 679-2
13 Dec 2025 599 36 457 599-36-457
12 Dec 2025 455 43 490 455-43-490
11 Dec 2025 369 85 267 369-85-267
10 Dec 2025 236 10 460 236-10-460
09 Dec 2025 247 38 189 247-38-189
08 Dec 2025 367 61 128 367-61-128
07 Dec 2025 359 70 479 359-70-479
06 Dec 2025 147 23 166 147-23-166
05 Dec 2025 369 85 348 369-85-348
04 Dec 2025 138 23 346 138-23-346
03 Dec 2025 460 09 568 460-09-568
02 Dec 2025 459 81 588 459-81-588
01 Dec 2025 246 25 249 246-25-249
30 Nov 2025 289 94 248 289-94-248
29 Nov 2025 349 62 138 349-62-138
28 Nov 2025 147 27 458 147-27-458
27 Nov 2025 568 92 345 568-92-345
26 Nov 2025 156 29 270 156-29-270
25 Nov 2025 790 61 560 790-61-560
24 Nov 2025 124 74 248 124-74-248
23 Nov 2025 378 80 460 378-80-460
22 Nov 2025 389 09 180 389-09-180
21 Nov 2025 467 79 568 467-79-568
20 Nov 2025 678 10 136 678-10-136
19 Nov 2025 579 17 269 579-17-269
18 Nov 2025 567 85 113 567-85-113
17 Nov 2025 257 42 589 257-42-589
16 Nov 2025 779 34 248 779-34-248
15 Nov 2025 579 17 250 579-17-250
14 Nov 2025 899 67 133 899-67-133
13 Nov 2025 130 47 179 130-47-179
12 Nov 2025 369 81 380 369-81-380
11 Nov 2025 345 27 340 345-27-340
10 Nov 2025 389 06 259 389-06-259
09 Nov 2025 479 02 237 479-02-237
08 Nov 2025 589 26 349 589-26-349
07 Nov 2025 338 41 290 338-41-290
06 Nov 2025 350 81 236 350-81-236
05 Nov 2025 169 66 259 169-66-259
04 Nov 2025 356 40 370 356-40-370
03 Nov 2025 150 62 570 150-62-570
02 Nov 2025 360 92 129 360-92-129
01 Nov 2025 345 20 145 345-20-145
31 Oct 2025 125 84 167 125-84-167
30 Oct 2025 168 52 138 168-52-138
29 Oct 2025 267 51 344 267-51-344
28 Oct 2025 160 77 890 160-77-890
27 Oct 2025 189 89 450 189-89-450
26 Oct 2025 359 71 489 359-71-489
25 Oct 2025 120 31 579 120-31-579
24 Oct 2025 478 99 234 478-99-234
23 Oct 2025 279 84 158 279-84-158
22 Oct 2025 139 37 160 139-37-160
21 Oct 2025 390 20 389 390-20-389
19 Oct 2025 570 22 147 570-22-147
18 Oct 2025 260 8 *** 260-8
17 Oct 2025 146 16 790 146-16-790
16 Oct 2025 350 86 123 350-86-123
15 Oct 2025 178 64 158 178-64-158
14 Oct 2025 126 92 679 126-92-679
13 Oct 2025 448 69 469 448-69-469
12 Oct 2025 178 67 368 178-67-368
11 Oct 2025 126 91 227 126-91-227
10 Oct 2025 468 87 250 468-87-250
09 Oct 2025 338 40 668 338-40-668
08 Oct 2025 236 15 249 236-15-249
07 Oct 2025 256 31 489 256-31-489
06 Oct 2025 670 33 139 670-33-139
05 Oct 2025 235 08 170 235-08-170
04 Oct 2025 157 32 237 157-32-237
03 Oct 2025 469 96 259 469-96-259
02 Oct 2025 380 15 348 380-15-348
01 Oct 2025 567 89 559 567-89-559
30 Sep 2025 780 54 699 780-54-699
29 Sep 2025 566 76 169 566-76-169
28 Sep 2025 360 99 900 360-99-900
27 Sep 2025 260 89 135 260-89-135
26 Sep 2025 449 70 460 449-70-460
25 Sep 2025 289 93 238 289-93-238
24 Sep 2025 188 78 260 188-78-260
23 Sep 2025 599 33 490 599-33-490
22 Sep 2025 789 48 459 789-48-459
21 Sep 2025 240 67 269 240-67-269
20 Sep 2025 560 17 359 560-17-359
19 Sep 2025 168 54 167 168-54-167
18 Sep 2025 357 51 489 357-51-489
17 Sep 2025 280 04 167 280-04-167
16 Sep 2025 240 65 168 240-65-168
15 Sep 2025 140 53 157 140-53-157
14 Sep 2025 899 60 370 899-60-370
13 Sep 2025 110 22 246 110-22-246
12 Sep 2025 167 42 390 167-42-390
11 Sep 2025 134 89 568 134-89-568
10 Sep 2025 779 32 129 779-32-129
09 Sep 2025 160 71 380 160-71-380
08 Sep 2025 230 53 139 230-53-139
07 Sep 2025 168 51 669 168-51-669
06 Sep 2025 130 49 469 130-49-469
05 Sep 2025 288 83 670 288-83-670
04 Sep 2025 156 24 149 156-24-149
03 Sep 2025 355 32 570 355-32-570
02 Sep 2025 156 23 580 156-23-580
01 Sep 2025 257 42 390 257-42-390
31 Aug 2025 135 92 156 135-92-156
30 Aug 2025 139 34 220 139-34-220
29 Aug 2025 159 55 258 159-55-258
28 Aug 2025 245 19 577 245-19-577
27 Aug 2025 159 54 680 159-54-680
26 Aug 2025 118 06 880 118-06-880
25 Aug 2025 457 65 159 457-65-159
24 Aug 2025 346 34 167 346-34-167
23 Aug 2025 378 88 567 378-88-567
22 Aug 2025 140 54 400 140-54-400
21 Aug 2025 679 25 159 679-25-159
20 Aug 2025 128 11 236 128-11-236
19 Aug 2025 145 04 455 145-04-455
18 Aug 2025 689 37 124 689-37-124
17 Aug 2025 578 04 789 578-04-789
16 Aug 2025 789 48 378 789-48-378
15 Aug 2025 390 28 170 390-28-170
14 Aug 2025 388 97 179 388-97-179
13 Aug 2025 125 86 349 125-86-349
12 Aug 2025 578 01 489 578-01-489
11 Aug 2025 240 68 468 240-68-468
10 Aug 2025 225 98 567 225-98-567
09 Aug 2025 456 51 470 456-51-470
08 Aug 2025 135 91 245 135-91-245
07 Aug 2025 149 48 260 149-48-260
06 Aug 2025 457 63 346 457-63-346
05 Aug 2025 130 40 389 130-40-389
04 Aug 2025 249 57 278 249-57-278
03 Aug 2025 199 96 259 199-96-259
02 Aug 2025 268 69 478 268-69-478
01 Aug 2025 359 79 568 359-79-568
31 Jul 2025 568 93 229 568-93-229
30 Jul 2025 457 69 559 457-69-559
29 Jul 2025 560 17 458 560-17-458
28 Jul 2025 467 73 689 467-73-689
27 Jul 2025 589 23 166 589-23-166
26 Jul 2025 257 41 344 257-41-344
25 Jul 2025 290 12 147 290-12-147
24 Jul 2025 368 71 560 368-71-560
23 Jul 2025 369 81 560 369-81-560
22 Jul 2025 568 92 246 568-92-246
21 Jul 2025 590 48 567 590-48-567
20 Jul 2025 149 45 690 149-45-690
19 Jul 2025 589 26 123 589-26-123
18 Jul 2025 566 79 388 566-79-388
17 Jul 2025 290 19 360 290-19-360
16 Jul 2025 367 68 279 367-68-279
15 Jul 2025 590 47 115 590-47-115
14 Jul 2025 780 53 490 780-53-490
13 Jul 2025 578 02 138 578-02-138
12 Jul 2025 579 13 247 579-13-247
11 Jul 2025 890 71 560 890-71-560
10 Jul 2025 146 13 337 146-13-337
09 Jul 2025 370 01 137 370-01-137
08 Jul 2025 368 78 378 368-78-378
07 Jul 2025 679 25 780 679-25-780
06 Jul 2025 690 54 770 690-54-770
05 Jul 2025 348 58 116 348-58-116
04 Jul 2025 580 30 127 580-30-127
03 Jul 2025 579 19 225 579-19-225
02 Jul 2025 138 24 248 138-24-248
01 Jul 2025 359 71 489 359-71-489
30 Jun 2025 246 21 489 246-21-489
29 Jun 2025 235 08 279 235-08-279
28 Jun 2025 337 37 250 337-37-250
27 Jun 2025 366 57 449 366-57-449
26 Jun 2025 125 86 457 125-86-457
25 Jun 2025 140 52 390 140-52-390
24 Jun 2025 457 65 249 457-65-249
23 Jun 2025 470 13 256 470-13-256
22 Jun 2025 149 40 460 149-40-460
21 Jun 2025 267 53 148 267-53-148
20 Jun 2025 457 61 236 457-61-236
19 Jun 2025 127 01 137 127-01-137
18 Jun 2025 134 83 157 134-83-157
17 Jun 2025 256 30 299 256-30-299
16 Jun 2025 460 08 459 460-08-459
15 Jun 2025 569 07 557 569-07-557
14 Jun 2025 123 68 279 123-68-279
13 Jun 2025 489 12 129 489-12-129
12 Jun 2025 166 36 150 166-36-150
11 Jun 2025 450 95 122 450-95-122
10 Jun 2025 478 91 245 478-91-245
09 Jun 2025 278 71 146 278-71-146
08 Jun 2025 389 09 568 389-09-568
07 Jun 2025 568 90 145 568-90-145
06 Jun 2025 467 78 134 467-78-134
05 Jun 2025 579 10 370 579-10-370
04 Jun 2025 300 35 140 300-35-140
03 Jun 2025 127 04 347 127-04-347
02 Jun 2025 556 67 890 556-67-890
01 Jun 2025 238 32 129 238-32-129
31 May 2025 235 03 337 235-03-337
30 May 2025 478 95 348 478-95-348
29 May 2025 140 58 233 140-58-233
28 May 2025 458 76 790 458-76-790
27 May 2025 490 35 249 490-35-249
26 May 2025 578 06 349 578-06-349
25 May 2025 236 18 288 236-18-288
24 May 2025 467 76 358 467-76-358
23 May 2025 450 98 189 450-98-189
22 May 2025 179 74 590 179-74-590
21 May 2025 357 57 368 357-57-368
20 May 2025 160 78 189 160-78-189
19 May 2025 389 07 278 389-07-278
18 May 2025 136 03 157 136-03-157
17 May 2025 566 78 477 566-78-477
16 May 2025 459 82 228 459-82-228
15 May 2025 670 30 569 670-30-569
14 May 2025 469 93 229 469-93-229
13 May 2025 458 70 127 458-70-127
12 May 2025 168 50 389 168-50-389
11 May 2025 679 23 670 679-23-670
10 May 2025 128 15 456 128-15-456
09 May 2025 367 62 156 367-62-156
08 May 2025 389 01 560 389-01-560
07 May 2025 238 30 479 238-30-479
06 May 2025 147 28 260 147-28-260
05 May 2025 450 91 128 450-91-128
04 May 2025 359 71 236 359-71-236
03 May 2025 168 56 150 168-56-150
02 May 2025 240 64 167 240-64-167
01 May 2025 255 26 169 255-26-169
30 Apr 2025 669 16 358 669-16-358
29 Apr 2025 150 68 224 150-68-224
28 Apr 2025 468 84 167 468-84-167
27 Apr 2025 248 42 345 248-42-345
26 Apr 2025 567 82 679 567-82-679
25 Apr 2025 467 70 235 467-70-235
24 Apr 2025 166 32 228 166-32-228
23 Apr 2025 680 41 678 680-41-678
22 Apr 2025 378 84 248 378-84-248
21 Apr 2025 460 09 360 460-09-360
20 Apr 2025 146 10 578 146-10-578
19 Apr 2025 239 42 679 239-42-679
18 Apr 2025 346 33 238 346-33-238
17 Apr 2025 358 61 579 358-61-579
16 Apr 2025 334 02 390 334-02-390
15 Apr 2025 667 94 266 667-94-266
14 Apr 2025 378 87 566 378-87-566
13 Apr 2025 330 62 336 330-62-336
12 Apr 2025 460 08 378 460-08-378
11 Apr 2025 480 25 780 480-25-780
10 Apr 2025 469 96 790 469-96-790
09 Apr 2025 134 89 270 134-89-270
08 Apr 2025 457 60 578 457-60-578
07 Apr 2025 258 54 239 258-54-239
06 Apr 2025 489 15 348 489-15-348
05 Apr 2025 468 81 119 468-81-119
04 Apr 2025 679 21 245 679-21-245
03 Apr 2025 233 80 299 233-80-299
02 Apr 2025 578 08 260 578-08-260
01 Apr 2025 347 48 125 347-48-125
31 Mar 2025 399 11 245 399-11-245
30 Mar 2025 179 73 238 179-73-238
29 Mar 2025 578 07 124 578-07-124
28 Mar 2025 357 59 469 357-59-469
27 Mar 2025 379 99 478 379-99-478
26 Mar 2025 260 80 389 260-80-389
25 Mar 2025 245 15 177 245-15-177
24 Mar 2025 590 48 567 590-48-567
23 Mar 2025 290 18 459 290-18-459
22 Mar 2025 670 38 116 670-38-116
21 Mar 2025 250 75 168 250-75-168
20 Mar 2025 267 58 279 267-58-279
19 Mar 2025 489 12 390 489-12-390
18 Mar 2025 458 76 178 458-76-178
17 Mar 2025 456 58 134 456-58-134
16 Mar 2025 450 91 245 450-91-245
15 Mar 2025 166 30 569 166-30-569
14 Mar 2025 578 04 347 578-04-347
13 Mar 2025 167 40 479 167-40-479
12 Mar 2025 126 96 367 126-96-367
11 Mar 2025 279 85 258 279-85-258
10 Mar 2025 570 23 256 570-23-256
09 Mar 2025 557 76 358 557-76-358
08 Mar 2025 370 01 290 370-01-290
07 Mar 2025 167 47 368 167-47-368
06 Mar 2025 345 26 790 345-26-790
05 Mar 2025 379 96 178 379-96-178
04 Mar 2025 178 68 189 178-68-189
03 Mar 2025 590 46 457 590-46-457
02 Mar 2025 577 90 389 577-90-389
01 Mar 2025 789 49 568 789-49-568
28 Feb 2025 129 23 148 129-23-148
27 Feb 2025 190 03 580 190-03-580
26 Feb 2025 148 33 689 148-33-689
25 Feb 2025 369 81 146 369-81-146
24 Feb 2025 146 13 580 146-13-580
23 Feb 2025 458 78 170 458-78-170
22 Feb 2025 469 91 245 469-91-245
21 Feb 2025 348 51 236 348-51-236
20 Feb 2025 139 31 245 139-31-245
19 Feb 2025 790 62 390 790-62-390
18 Feb 2025 457 62 778 457-62-778
17 Feb 2025 137 14 112 137-14-112
16 Feb 2025 378 86 268 378-86-268
15 Feb 2025 679 20 190 679-20-190
14 Feb 2025 280 06 358 280-06-358
13 Feb 2025 259 62 246 259-62-246
12 Feb 2025 589 29 568 589-29-568
11 Feb 2025 127 03 346 127-03-346
10 Feb 2025 478 97 124 478-97-124
09 Feb 2025 349 68 567 349-68-567
08 Feb 2025 367 67 467 367-67-467
07 Feb 2025 139 37 340 139-37-340
06 Feb 2025 567 87 359 567-87-359
05 Feb 2025 680 42 390 680-42-390
04 Feb 2025 170 89 577 170-89-577
03 Feb 2025 367 68 567 367-68-567
02 Feb 2025 469 93 238 469-93-238
01 Feb 2025 470 14 158 470-14-158
31 Jan 2025 450 99 234 450-99-234
30 Jan 2025 356 40 569 356-40-569
29 Jan 2025 278 76 268 278-76-268
28 Jan 2025 270 97 368 270-97-368
27 Jan 2025 378 88 134 378-88-134
26 Jan 2025 460 06 114 460-06-114
25 Jan 2025 257 43 490 257-43-490
24 Jan 2025 346 37 269 346-37-269
23 Jan 2025 340 78 459 340-78-459
22 Jan 2025 279 84 680 279-84-680
21 Jan 2025 460 02 246 460-02-246
20 Jan 2025 568 93 166 568-93-166
19 Jan 2025 457 61 579 457-61-579
18 Jan 2025 136 00 460 136-00-460
17 Jan 2025 128 13 346 128-13-346
16 Jan 2025 157 36 880 157-36-880
15 Jan 2025 257 48 459 257-48-459
14 Jan 2025 458 70 136 458-70-136
13 Jan 2025 257 43 157 257-43-157
12 Jan 2025 120 39 135 120-39-135
11 Jan 2025 237 28 558 237-28-558
10 Jan 2025 234 90 127 234-90-127
09 Jan 2025 780 53 346 780-53-346
08 Jan 2025 145 01 236 145-01-236
07 Jan 2025 570 29 478 570-29-478
06 Jan 2025 358 65 168 358-65-168
05 Jan 2025 568 97 250 568-97-250
04 Jan 2025 290 14 130 290-14-130
03 Jan 2025 278 72 138 278-72-138
02 Jan 2025 126 96 268 126-96-268
01 Jan 2025 350 86 178 350-86-178

KALYAN MORNING chart combines available dated records with this website’s latest published results. A correction can replace an earlier entry.

Kalyan Morning timing and result

Kalyan Morning market ka listed open time 11:40 AM aur close time 12:40 PM hai. Timing update hone par is page par latest available value show hoti hai.

Jodi aur panel ka meaning

Complete result ke first aur last three-digit groups ko panel/pana kaha jata hai. Beech ka two-digit number jodi hota hai. Old chart sirf previous results ka record hai.

Kalyan Morning Chart FAQ

Result, chart, timing aur guessing se related common questions.

Where can I see the latest Kalyan Morning result?

The current result appears at the top of this page with its listed market timing.

Where can I find the Kalyan Morning old chart?

The dated table on this page contains the available local history for this market.

What does the middle two-digit value mean?

The middle two-digit value in a complete result is commonly called the jodi.

Can the Kalyan Morning chart guarantee the next result?

No. The chart is a past record and cannot guarantee a future outcome.