Main Bazar timing and result
Main Bazar market ka listed open time 10:00 PM aur close time 12:10 AM hai. Timing update hone par is page par latest available value show hoti hai.
Main Bazar ke recent open, jodi aur close records ko dated table me dekhein.
Available complete results date ke saath yahan organised hain.
| Date | Open | Jodi | Close | Full result |
|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2025 | 339 | 5 | *** | 339-5 |
| 30 Dec 2025 | 256 | 3 | *** | 256-3 |
| 29 Dec 2025 | 150 | 6 | *** | 150-6 |
| 27 Dec 2025 | 190 | 06 | 457 | 190-06-457 |
| 26 Dec 2025 | 190 | 0 | *** | 190-0 |
| 25 Dec 2025 | 670 | 3 | *** | 670-3 |
| 24 Dec 2025 | 579 | 1 | *** | 579-1 |
| 23 Dec 2025 | 477 | 8 | *** | 477-8 |
| 22 Dec 2025 | 250 | 7 | *** | 250-7 |
| 20 Dec 2025 | 450 | 90 | 569 | 450-90-569 |
| 19 Dec 2025 | 450 | 9 | *** | 450-9 |
| 18 Dec 2025 | 235 | 0 | *** | 235-0 |
| 17 Dec 2025 | 120 | 3 | *** | 120-3 |
| 16 Dec 2025 | 223 | 7 | *** | 223-7 |
| 15 Dec 2025 | 368 | 7 | *** | 368-7 |
| 13 Dec 2025 | 156 | 28 | 800 | 156-28-800 |
| 12 Dec 2025 | 156 | 2 | *** | 156-2 |
| 11 Dec 2025 | 269 | 7 | *** | 269-7 |
| 10 Dec 2025 | 235 | 0 | *** | 235-0 |
| 09 Dec 2025 | 280 | 0 | *** | 280-0 |
| 08 Dec 2025 | 569 | 0 | *** | 569-0 |
| 06 Dec 2025 | 366 | 59 | 577 | 366-59-577 |
| 05 Dec 2025 | 366 | 5 | *** | 366-5 |
| 04 Dec 2025 | 250 | 7 | *** | 250-7 |
| 03 Dec 2025 | 600 | 6 | *** | 600-6 |
| 02 Dec 2025 | 137 | 1 | *** | 137-1 |
| 01 Dec 2025 | 116 | 8 | *** | 116-8 |
| 29 Nov 2025 | 789 | 46 | 169 | 789-46-169 |
| 28 Nov 2025 | 789 | 4 | *** | 789-4 |
| 27 Nov 2025 | 178 | 6 | *** | 178-6 |
| 26 Nov 2025 | 990 | 8 | *** | 990-8 |
| 25 Nov 2025 | 468 | 8 | *** | 468-8 |
| 24 Nov 2025 | 478 | 9 | *** | 478-9 |
| 22 Nov 2025 | 368 | 76 | 178 | 368-76-178 |
| 21 Nov 2025 | 368 | 7 | *** | 368-7 |
| 20 Nov 2025 | 160 | 7 | *** | 160-7 |
| 19 Nov 2025 | 178 | 6 | *** | 178-6 |
| 18 Nov 2025 | 237 | 2 | *** | 237-2 |
| 17 Nov 2025 | 446 | 4 | *** | 446-4 |
| 14 Nov 2025 | 228 | 25 | 249 | 228-25-249 |
| 13 Nov 2025 | 390 | 2 | *** | 390-2 |
| 12 Nov 2025 | 670 | 3 | *** | 670-3 |
| 11 Nov 2025 | 670 | 3 | *** | 670-3 |
| 10 Nov 2025 | 226 | 0 | *** | 226-0 |
| 08 Nov 2025 | 269 | 79 | 289 | 269-79-289 |
| 07 Nov 2025 | 269 | 7 | *** | 269-7 |
| 06 Nov 2025 | 133 | 72 | 499 | 133-72-499 |
| 05 Nov 2025 | 388 | 9 | *** | 388-9 |
| 04 Nov 2025 | 125 | 8 | *** | 125-8 |
| 03 Nov 2025 | 344 | 1 | *** | 344-1 |
| 01 Nov 2025 | 149 | 47 | 890 | 149-47-890 |
| 31 Oct 2025 | 149 | 4 | *** | 149-4 |
| 30 Oct 2025 | 579 | 1 | *** | 579-1 |
| 29 Oct 2025 | 268 | 6 | *** | 268-6 |
| 28 Oct 2025 | 249 | 5 | *** | 249-5 |
| 27 Oct 2025 | 170 | 8 | *** | 170-8 |
| 18 Oct 2025 | 590 | 49 | 568 | 590-49-568 |
| 17 Oct 2025 | 590 | 4 | *** | 590-4 |
| 16 Oct 2025 | 279 | 8 | *** | 279-8 |
| 15 Oct 2025 | 167 | 4 | *** | 167-4 |
| 14 Oct 2025 | 126 | 9 | *** | 126-9 |
| 13 Oct 2025 | 370 | 0 | *** | 370-0 |
| 11 Oct 2025 | 269 | 74 | 356 | 269-74-356 |
| 10 Oct 2025 | 269 | 7 | *** | 269-7 |
| 09 Oct 2025 | 556 | 6 | *** | 556-6 |
| 08 Oct 2025 | 260 | 8 | *** | 260-8 |
| 07 Oct 2025 | 556 | 6 | *** | 556-6 |
| 06 Oct 2025 | 470 | 1 | *** | 470-1 |
| 04 Oct 2025 | 177 | 52 | 345 | 177-52-345 |
| 03 Oct 2025 | 177 | 5 | *** | 177-5 |
| 02 Oct 2025 | 169 | 66 | 358 | 169-66-358 |
| 01 Oct 2025 | 399 | 1 | *** | 399-1 |
| 30 Sep 2025 | 268 | 6 | *** | 268-6 |
| 29 Sep 2025 | 578 | 0 | *** | 578-0 |
| 27 Sep 2025 | 678 | 17 | 700 | 678-17-700 |
| 26 Sep 2025 | 678 | 1 | *** | 678-1 |
| 25 Sep 2025 | 145 | 0 | *** | 145-0 |
| 24 Sep 2025 | 234 | 9 | *** | 234-9 |
| 23 Sep 2025 | 157 | 3 | *** | 157-3 |
| 22 Sep 2025 | 468 | 8 | *** | 468-8 |
| 20 Sep 2025 | 344 | 19 | 379 | 344-19-379 |
| 19 Sep 2025 | 344 | 1 | *** | 344-1 |
| 18 Sep 2025 | 177 | 5 | *** | 177-5 |
| 17 Sep 2025 | 290 | 15 | 500 | 290-15-500 |
| 16 Sep 2025 | 234 | 9 | *** | 234-9 |
| 15 Sep 2025 | 145 | 09 | 360 | 145-09-360 |
| 13 Sep 2025 | 690 | 51 | 470 | 690-51-470 |
| 12 Sep 2025 | 690 | 5 | *** | 690-5 |
| 11 Sep 2025 | 135 | 9 | *** | 135-9 |
| 10 Sep 2025 | 800 | 8 | *** | 800-8 |
| 09 Sep 2025 | 590 | 4 | *** | 590-4 |
| 08 Sep 2025 | 347 | 4 | *** | 347-4 |
| 06 Sep 2025 | 445 | 30 | 190 | 445-30-190 |
| 05 Sep 2025 | 445 | 3 | *** | 445-3 |
| 04 Sep 2025 | 679 | 2 | *** | 679-2 |
| 03 Sep 2025 | 238 | 3 | *** | 238-3 |
| 02 Sep 2025 | 149 | 4 | *** | 149-4 |
| 01 Sep 2025 | 348 | 5 | *** | 348-5 |
| 30 Aug 2025 | 189 | 87 | 359 | 189-87-359 |
| 29 Aug 2025 | 189 | 8 | *** | 189-8 |
| 28 Aug 2025 | 780 | 51 | 380 | 780-51-380 |
| 27 Aug 2025 | 230 | 5 | *** | 230-5 |
| 26 Aug 2025 | 170 | 83 | 148 | 170-83-148 |
| 25 Aug 2025 | 500 | 51 | 669 | 500-51-669 |
| 23 Aug 2025 | 566 | 76 | 790 | 566-76-790 |
| 22 Aug 2025 | 566 | 7 | *** | 566-7 |
| 21 Aug 2025 | 348 | 5 | *** | 348-5 |
| 20 Aug 2025 | 290 | 1 | *** | 290-1 |
| 19 Aug 2025 | 368 | 7 | *** | 368-7 |
| 18 Aug 2025 | 340 | 7 | *** | 340-7 |
| 15 Aug 2025 | 370 | 04 | 770 | 370-04-770 |
| 14 Aug 2025 | 370 | 0 | *** | 370-0 |
| 13 Aug 2025 | 234 | 9 | *** | 234-9 |
| 12 Aug 2025 | 780 | 5 | *** | 780-5 |
| 11 Aug 2025 | 340 | 7 | *** | 340-7 |
| 09 Aug 2025 | 356 | 46 | 259 | 356-46-259 |
| 08 Aug 2025 | 356 | 4 | *** | 356-4 |
| 07 Aug 2025 | 577 | 9 | *** | 577-9 |
| 06 Aug 2025 | 167 | 4 | *** | 167-4 |
| 05 Aug 2025 | 277 | 6 | *** | 277-6 |
| 04 Aug 2025 | 199 | 9 | *** | 199-9 |
| 02 Aug 2025 | 100 | 15 | 177 | 100-15-177 |
| 01 Aug 2025 | 100 | 1 | *** | 100-1 |
| 31 Jul 2025 | 247 | 3 | *** | 247-3 |
| 30 Jul 2025 | 499 | 2 | *** | 499-2 |
| 29 Jul 2025 | 188 | 7 | *** | 188-7 |
| 28 Jul 2025 | 137 | 1 | *** | 137-1 |
| 26 Jul 2025 | 350 | 87 | 278 | 350-87-278 |
| 25 Jul 2025 | 350 | 8 | *** | 350-8 |
| 24 Jul 2025 | 368 | 7 | *** | 368-7 |
| 23 Jul 2025 | 267 | 5 | *** | 267-5 |
| 22 Jul 2025 | 338 | 4 | *** | 338-4 |
| 21 Jul 2025 | 140 | 5 | *** | 140-5 |
| 19 Jul 2025 | 236 | 13 | 256 | 236-13-256 |
| 18 Jul 2025 | 236 | 1 | *** | 236-1 |
| 17 Jul 2025 | 790 | 6 | *** | 790-6 |
| 16 Jul 2025 | 368 | 7 | *** | 368-7 |
| 15 Jul 2025 | 589 | 2 | *** | 589-2 |
| 14 Jul 2025 | 560 | 1 | *** | 560-1 |
| 12 Jul 2025 | 347 | 49 | 667 | 347-49-667 |
| 11 Jul 2025 | 347 | 4 | *** | 347-4 |
| 10 Jul 2025 | 670 | 3 | *** | 670-3 |
| 09 Jul 2025 | 259 | 6 | *** | 259-6 |
| 08 Jul 2025 | 356 | 4 | *** | 356-4 |
| 07 Jul 2025 | 477 | 8 | *** | 477-8 |
| 05 Jul 2025 | 688 | 29 | 360 | 688-29-360 |
| 04 Jul 2025 | 688 | 2 | *** | 688-2 |
| 03 Jul 2025 | 277 | 6 | *** | 277-6 |
| 02 Jul 2025 | 350 | 8 | *** | 350-8 |
| 01 Jul 2025 | 469 | 9 | *** | 469-9 |
| 30 Jun 2025 | 226 | 0 | *** | 226-0 |
| 28 Jun 2025 | 348 | 53 | 229 | 348-53-229 |
| 27 Jun 2025 | 348 | 5 | *** | 348-5 |
| 26 Jun 2025 | 335 | 1 | *** | 335-1 |
| 25 Jun 2025 | 780 | 5 | *** | 780-5 |
| 24 Jun 2025 | 667 | 9 | *** | 667-9 |
| 23 Jun 2025 | 237 | 2 | *** | 237-2 |
| 21 Jun 2025 | 479 | 09 | 450 | 479-09-450 |
| 20 Jun 2025 | 479 | 0 | *** | 479-0 |
| 19 Jun 2025 | 340 | 7 | *** | 340-7 |
| 18 Jun 2025 | 669 | 1 | *** | 669-1 |
| 17 Jun 2025 | 470 | 1 | *** | 470-1 |
| 16 Jun 2025 | 120 | 3 | *** | 120-3 |
| 14 Jun 2025 | 148 | 37 | 269 | 148-37-269 |
| 13 Jun 2025 | 148 | 3 | *** | 148-3 |
| 12 Jun 2025 | 157 | 3 | *** | 157-3 |
| 11 Jun 2025 | 889 | 5 | *** | 889-5 |
| 10 Jun 2025 | 370 | 0 | *** | 370-0 |
| 09 Jun 2025 | 129 | 2 | *** | 129-2 |
| 07 Jun 2025 | 457 | 64 | 167 | 457-64-167 |
| 06 Jun 2025 | 457 | 6 | *** | 457-6 |
| 05 Jun 2025 | 160 | 7 | *** | 160-7 |
| 04 Jun 2025 | 288 | 84 | 770 | 288-84-770 |
| 03 Jun 2025 | 699 | 4 | *** | 699-4 |
| 02 Jun 2025 | 599 | 3 | *** | 599-3 |
| 31 May 2025 | 190 | 03 | 689 | 190-03-689 |
| 30 May 2025 | 190 | 0 | *** | 190-0 |
| 29 May 2025 | 668 | 0 | *** | 668-0 |
| 28 May 2025 | 680 | 4 | *** | 680-4 |
| 27 May 2025 | 599 | 3 | *** | 599-3 |
| 26 May 2025 | 233 | 8 | *** | 233-8 |
| 24 May 2025 | 700 | 74 | 130 | 700-74-130 |
| 23 May 2025 | 700 | 7 | *** | 700-7 |
| 22 May 2025 | 390 | 2 | *** | 390-2 |
| 21 May 2025 | 240 | 6 | *** | 240-6 |
| 20 May 2025 | 278 | 7 | *** | 278-7 |
| 19 May 2025 | 166 | 3 | *** | 166-3 |
| 17 May 2025 | 330 | 61 | 227 | 330-61-227 |
| 16 May 2025 | 330 | 6 | *** | 330-6 |
| 15 May 2025 | 299 | 0 | *** | 299-0 |
| 14 May 2025 | 124 | 7 | *** | 124-7 |
| 13 May 2025 | 350 | 8 | *** | 350-8 |
| 12 May 2025 | 234 | 9 | *** | 234-9 |
| 10 May 2025 | 225 | 98 | 279 | 225-98-279 |
| 09 May 2025 | 225 | 9 | *** | 225-9 |
| 08 May 2025 | 479 | 0 | *** | 479-0 |
| 07 May 2025 | 377 | 7 | *** | 377-7 |
| 06 May 2025 | 160 | 7 | *** | 160-7 |
| 05 May 2025 | 690 | 5 | *** | 690-5 |
| 03 May 2025 | 345 | 21 | 380 | 345-21-380 |
| 02 May 2025 | 345 | 2 | *** | 345-2 |
| 01 May 2025 | 380 | 1 | *** | 380-1 |
| 30 Apr 2025 | 169 | 6 | *** | 169-6 |
| 29 Apr 2025 | 124 | 7 | *** | 124-7 |
| 28 Apr 2025 | 135 | 9 | *** | 135-9 |
| 26 Apr 2025 | 460 | 00 | 136 | 460-00-136 |
| 25 Apr 2025 | 460 | 0 | *** | 460-0 |
| 24 Apr 2025 | 568 | 9 | *** | 568-9 |
| 23 Apr 2025 | 269 | 7 | *** | 269-7 |
| 22 Apr 2025 | 559 | 9 | *** | 559-9 |
| 21 Apr 2025 | 569 | 0 | *** | 569-0 |
| 19 Apr 2025 | 112 | 47 | 124 | 112-47-124 |
| 18 Apr 2025 | 112 | 4 | *** | 112-4 |
| 17 Apr 2025 | 136 | 0 | *** | 136-0 |
| 16 Apr 2025 | 155 | 1 | *** | 155-1 |
| 15 Apr 2025 | 446 | 4 | *** | 446-4 |
| 14 Apr 2025 | 779 | 3 | *** | 779-3 |
| 12 Apr 2025 | 589 | 23 | 256 | 589-23-256 |
| 11 Apr 2025 | 589 | 2 | *** | 589-2 |
| 10 Apr 2025 | 457 | 6 | *** | 457-6 |
| 09 Apr 2025 | 258 | 5 | *** | 258-5 |
| 08 Apr 2025 | 115 | 7 | *** | 115-7 |
| 07 Apr 2025 | 339 | 5 | *** | 339-5 |
| 05 Apr 2025 | 134 | 82 | 499 | 134-82-499 |
| 04 Apr 2025 | 134 | 8 | *** | 134-8 |
| 03 Apr 2025 | 589 | 2 | *** | 589-2 |
| 02 Apr 2025 | 128 | 1 | *** | 128-1 |
| 01 Apr 2025 | 190 | 0 | *** | 190-0 |
| 31 Mar 2025 | 780 | 5 | *** | 780-5 |
| 29 Mar 2025 | 580 | 39 | 126 | 580-39-126 |
| 28 Mar 2025 | 580 | 3 | *** | 580-3 |
| 27 Mar 2025 | 277 | 6 | *** | 277-6 |
| 26 Mar 2025 | 577 | 9 | *** | 577-9 |
| 25 Mar 2025 | 457 | 6 | *** | 457-6 |
| 24 Mar 2025 | 790 | 6 | *** | 790-6 |
| 22 Mar 2025 | 124 | 76 | 367 | 124-76-367 |
| 21 Mar 2025 | 124 | 7 | *** | 124-7 |
| 20 Mar 2025 | 347 | 4 | *** | 347-4 |
| 19 Mar 2025 | 334 | 0 | *** | 334-0 |
| 18 Mar 2025 | 236 | 1 | *** | 236-1 |
| 17 Mar 2025 | 369 | 8 | *** | 369-8 |
| 14 Mar 2025 | 166 | 37 | 467 | 166-37-467 |
| 13 Mar 2025 | 166 | 3 | *** | 166-3 |
| 12 Mar 2025 | 337 | 3 | *** | 337-3 |
| 11 Mar 2025 | 128 | 1 | *** | 128-1 |
| 10 Mar 2025 | 360 | 9 | *** | 360-9 |
| 08 Mar 2025 | 336 | 27 | 124 | 336-27-124 |
| 07 Mar 2025 | 336 | 2 | *** | 336-2 |
| 06 Mar 2025 | 456 | 5 | *** | 456-5 |
| 05 Mar 2025 | 580 | 3 | *** | 580-3 |
| 04 Mar 2025 | 900 | 9 | *** | 900-9 |
| 03 Mar 2025 | 477 | 8 | *** | 477-8 |
| 01 Mar 2025 | 367 | 65 | 113 | 367-65-113 |
| 28 Feb 2025 | 367 | 6 | *** | 367-6 |
| 27 Feb 2025 | 336 | 2 | *** | 336-2 |
| 26 Feb 2025 | 568 | 9 | *** | 568-9 |
| 25 Feb 2025 | 344 | 1 | *** | 344-1 |
| 24 Feb 2025 | 360 | 9 | *** | 360-9 |
| 22 Feb 2025 | 890 | 76 | 150 | 890-76-150 |
| 21 Feb 2025 | 890 | 7 | *** | 890-7 |
| 20 Feb 2025 | 249 | 5 | *** | 249-5 |
| 19 Feb 2025 | 479 | 0 | *** | 479-0 |
| 18 Feb 2025 | 250 | 7 | *** | 250-7 |
| 17 Feb 2025 | 156 | 2 | *** | 156-2 |
| 15 Feb 2025 | 128 | 10 | 479 | 128-10-479 |
| 14 Feb 2025 | 128 | 1 | *** | 128-1 |
| 13 Feb 2025 | 148 | 3 | *** | 148-3 |
| 12 Feb 2025 | 158 | 4 | *** | 158-4 |
| 11 Feb 2025 | 239 | 4 | *** | 239-4 |
| 10 Feb 2025 | 269 | 7 | *** | 269-7 |
| 08 Feb 2025 | 115 | 78 | 134 | 115-78-134 |
| 07 Feb 2025 | 115 | 7 | *** | 115-7 |
| 06 Feb 2025 | 880 | 6 | *** | 880-6 |
| 05 Feb 2025 | 270 | 9 | *** | 270-9 |
| 04 Feb 2025 | 589 | 2 | *** | 589-2 |
| 03 Feb 2025 | 367 | 6 | *** | 367-6 |
| 01 Feb 2025 | 157 | 33 | 689 | 157-33-689 |
| 31 Jan 2025 | 157 | 3 | *** | 157-3 |
| 30 Jan 2025 | 337 | 3 | *** | 337-3 |
| 29 Jan 2025 | 480 | 2 | *** | 480-2 |
| 28 Jan 2025 | 469 | 9 | *** | 469-9 |
| 27 Jan 2025 | 358 | 6 | *** | 358-6 |
| 25 Jan 2025 | 156 | 20 | 479 | 156-20-479 |
| 24 Jan 2025 | 156 | 2 | *** | 156-2 |
| 23 Jan 2025 | 900 | 9 | *** | 900-9 |
| 22 Jan 2025 | 679 | 2 | *** | 679-2 |
| 21 Jan 2025 | 226 | 0 | *** | 226-0 |
| 20 Jan 2025 | 690 | 5 | *** | 690-5 |
| 18 Jan 2025 | 149 | 49 | 333 | 149-49-333 |
| 17 Jan 2025 | 149 | 4 | *** | 149-4 |
| 16 Jan 2025 | 380 | 1 | *** | 380-1 |
| 15 Jan 2025 | 129 | 2 | *** | 129-2 |
| 14 Jan 2025 | 690 | 5 | *** | 690-5 |
| 13 Jan 2025 | 380 | 1 | *** | 380-1 |
| 11 Jan 2025 | 480 | 20 | 145 | 480-20-145 |
| 10 Jan 2025 | 480 | 2 | *** | 480-2 |
| 09 Jan 2025 | 560 | 1 | *** | 560-1 |
| 08 Jan 2025 | 155 | 1 | *** | 155-1 |
| 07 Jan 2025 | 470 | 1 | *** | 470-1 |
| 06 Jan 2025 | 780 | 5 | *** | 780-5 |
| 04 Jan 2025 | 260 | 81 | 470 | 260-81-470 |
| 03 Jan 2025 | 260 | 8 | *** | 260-8 |
| 02 Jan 2025 | 689 | 3 | *** | 689-3 |
| 01 Jan 2025 | 134 | 8 | *** | 134-8 |
MAIN BAZAR chart combines available dated records with this website’s latest published results. A correction can replace an earlier entry.
Main Bazar market ka listed open time 10:00 PM aur close time 12:10 AM hai. Timing update hone par is page par latest available value show hoti hai.
Complete result ke first aur last three-digit groups ko panel/pana kaha jata hai. Beech ka two-digit number jodi hota hai. Old chart sirf previous results ka record hai.
Result, chart, timing aur guessing se related common questions.
The current result appears at the top of this page with its listed market timing.
The dated table on this page contains the available local history for this market.
The middle two-digit value in a complete result is commonly called the jodi.
No. The chart is a past record and cannot guarantee a future outcome.