Sridevi Night timing and result
Sridevi Night market ka listed open time 07:15 PM aur close time 08:15 PM hai. Timing update hone par is page par latest available value show hoti hai.
Sridevi Night ke recent open, jodi aur close records ko dated table me dekhein.
Available complete results date ke saath yahan organised hain.
| Date | Open | Jodi | Close | Full result |
|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2024 | 113 | 50 | 127 | 113-50-127 |
| 30 Dec 2024 | 566 | 78 | 459 | 566-78-459 |
| 29 Dec 2024 | 458 | 72 | 688 | 458-72-688 |
| 28 Dec 2024 | 150 | 69 | 225 | 150-69-225 |
| 27 Dec 2024 | 359 | 73 | 148 | 359-73-148 |
| 26 Dec 2024 | 199 | 98 | 440 | 199-98-440 |
| 25 Dec 2024 | 220 | 47 | 467 | 220-47-467 |
| 24 Dec 2024 | 788 | 31 | 227 | 788-31-227 |
| 23 Dec 2024 | 390 | 22 | 156 | 390-22-156 |
| 22 Dec 2024 | 667 | 93 | 229 | 667-93-229 |
| 21 Dec 2024 | 699 | 41 | 380 | 699-41-380 |
| 20 Dec 2024 | 158 | 43 | 238 | 158-43-238 |
| 19 Dec 2024 | 169 | 68 | 350 | 169-68-350 |
| 18 Dec 2024 | 790 | 65 | 140 | 790-65-140 |
| 17 Dec 2024 | 178 | 65 | 348 | 178-65-348 |
| 16 Dec 2024 | 127 | 06 | 277 | 127-06-277 |
| 15 Dec 2024 | 368 | 75 | 267 | 368-75-267 |
| 14 Dec 2024 | 479 | 02 | 237 | 479-02-237 |
| 13 Dec 2024 | 255 | 22 | 499 | 255-22-499 |
| 12 Dec 2024 | 269 | 77 | 467 | 269-77-467 |
| 11 Dec 2024 | 146 | 16 | 367 | 146-16-367 |
| 10 Dec 2024 | 120 | 37 | 269 | 120-37-269 |
| 09 Dec 2024 | 268 | 65 | 348 | 268-65-348 |
| 08 Dec 2024 | 126 | 93 | 346 | 126-93-346 |
| 07 Dec 2024 | 369 | 80 | 460 | 369-80-460 |
| 06 Dec 2024 | 449 | 70 | 118 | 449-70-118 |
| 05 Dec 2024 | 234 | 92 | 345 | 234-92-345 |
| 04 Dec 2024 | 380 | 16 | 240 | 380-16-240 |
| 03 Dec 2024 | 569 | 07 | 368 | 569-07-368 |
| 02 Dec 2024 | 590 | 40 | 389 | 590-40-389 |
| 01 Dec 2024 | 156 | 26 | 790 | 156-26-790 |
| 30 Nov 2024 | 170 | 86 | 268 | 170-86-268 |
| 29 Nov 2024 | 378 | 81 | 489 | 378-81-489 |
| 28 Nov 2024 | 459 | 85 | 780 | 459-85-780 |
| 27 Nov 2024 | 146 | 10 | 280 | 146-10-280 |
| 26 Nov 2024 | 490 | 39 | 469 | 490-39-469 |
| 25 Nov 2024 | 670 | 32 | 390 | 670-32-390 |
| 24 Nov 2024 | 247 | 34 | 149 | 247-34-149 |
| 23 Nov 2024 | 380 | 10 | 244 | 380-10-244 |
| 22 Nov 2024 | 489 | 14 | 167 | 489-14-167 |
| 21 Nov 2024 | 349 | 62 | 156 | 349-62-156 |
| 20 Nov 2024 | 780 | 52 | 679 | 780-52-679 |
| 19 Nov 2024 | 135 | 98 | 170 | 135-98-170 |
| 18 Nov 2024 | 339 | 58 | 440 | 339-58-440 |
| 17 Nov 2024 | 148 | 34 | 130 | 148-34-130 |
| 16 Nov 2024 | 146 | 11 | 137 | 146-11-137 |
| 15 Nov 2024 | 160 | 72 | 688 | 160-72-688 |
| 14 Nov 2024 | 149 | 42 | 237 | 149-42-237 |
| 13 Nov 2024 | 116 | 80 | 244 | 116-80-244 |
| 12 Nov 2024 | 570 | 24 | 347 | 570-24-347 |
| 11 Nov 2024 | 490 | 34 | 356 | 490-34-356 |
| 10 Nov 2024 | 670 | 30 | 136 | 670-30-136 |
| 09 Nov 2024 | 117 | 95 | 447 | 117-95-447 |
| 08 Nov 2024 | 256 | 30 | 578 | 256-30-578 |
| 07 Nov 2024 | 566 | 71 | 678 | 566-71-678 |
| 06 Nov 2024 | 455 | 47 | 133 | 455-47-133 |
| 05 Nov 2024 | 688 | 24 | 789 | 688-24-789 |
| 04 Nov 2024 | 250 | 78 | 350 | 250-78-350 |
| 03 Nov 2024 | 236 | 15 | 780 | 236-15-780 |
| 02 Nov 2024 | 258 | 54 | 149 | 258-54-149 |
| 01 Nov 2024 | 567 | 84 | 248 | 567-84-248 |
| 31 Oct 2024 | 235 | 03 | 445 | 235-03-445 |
| 30 Oct 2024 | 567 | 84 | 257 | 567-84-257 |
| 29 Oct 2024 | 449 | 78 | 800 | 449-78-800 |
| 28 Oct 2024 | 356 | 40 | 235 | 356-40-235 |
| 27 Oct 2024 | 126 | 96 | 556 | 126-96-556 |
| 26 Oct 2024 | 379 | 95 | 348 | 379-95-348 |
| 25 Oct 2024 | 399 | 16 | 466 | 399-16-466 |
| 24 Oct 2024 | 290 | 15 | 177 | 290-15-177 |
| 23 Oct 2024 | 166 | 32 | 679 | 166-32-679 |
| 22 Oct 2024 | 468 | 83 | 490 | 468-83-490 |
| 21 Oct 2024 | 450 | 92 | 345 | 450-92-345 |
| 20 Oct 2024 | 138 | 27 | 278 | 138-27-278 |
| 19 Oct 2024 | 178 | 67 | 368 | 178-67-368 |
| 18 Oct 2024 | 346 | 33 | 148 | 346-33-148 |
| 17 Oct 2024 | 479 | 00 | 569 | 479-00-569 |
| 16 Oct 2024 | 490 | 37 | 124 | 490-37-124 |
| 15 Oct 2024 | 138 | 21 | 146 | 138-21-146 |
| 14 Oct 2024 | 128 | 15 | 159 | 128-15-159 |
| 13 Oct 2024 | 259 | 63 | 157 | 259-63-157 |
| 12 Oct 2024 | 489 | 18 | 279 | 489-18-279 |
| 11 Oct 2024 | 240 | 60 | 235 | 240-60-235 |
| 10 Oct 2024 | 458 | 70 | 460 | 458-70-460 |
| 09 Oct 2024 | 289 | 95 | 113 | 289-95-113 |
| 08 Oct 2024 | 126 | 92 | 110 | 126-92-110 |
| 07 Oct 2024 | 789 | 42 | 480 | 789-42-480 |
| 06 Oct 2024 | 680 | 48 | 134 | 680-48-134 |
| 05 Oct 2024 | 167 | 42 | 147 | 167-42-147 |
| 04 Oct 2024 | 340 | 75 | 267 | 340-75-267 |
| 03 Oct 2024 | 670 | 38 | 468 | 670-38-468 |
| 02 Oct 2024 | 558 | 89 | 577 | 558-89-577 |
| 01 Oct 2024 | 257 | 41 | 137 | 257-41-137 |
| 30 Sep 2024 | 345 | 26 | 358 | 345-26-358 |
| 29 Sep 2024 | 357 | 50 | 569 | 357-50-569 |
| 28 Sep 2024 | 136 | 09 | 135 | 136-09-135 |
| 27 Sep 2024 | 350 | 88 | 279 | 350-88-279 |
| 26 Sep 2024 | 190 | 04 | 455 | 190-04-455 |
| 25 Sep 2024 | 358 | 63 | 139 | 358-63-139 |
| 24 Sep 2024 | 279 | 88 | 189 | 279-88-189 |
| 23 Sep 2024 | 224 | 81 | 290 | 224-81-290 |
| 22 Sep 2024 | 566 | 71 | 344 | 566-71-344 |
| 21 Sep 2024 | 780 | 59 | 478 | 780-59-478 |
| 20 Sep 2024 | 129 | 22 | 237 | 129-22-237 |
| 19 Sep 2024 | 389 | 06 | 358 | 389-06-358 |
| 18 Sep 2024 | 359 | 70 | 479 | 359-70-479 |
| 17 Sep 2024 | 569 | 03 | 670 | 569-03-670 |
| 16 Sep 2024 | 378 | 84 | 158 | 378-84-158 |
| 15 Sep 2024 | 890 | 72 | 138 | 890-72-138 |
| 14 Sep 2024 | 668 | 05 | 249 | 668-05-249 |
| 13 Sep 2024 | 255 | 25 | 339 | 255-25-339 |
| 12 Sep 2024 | 470 | 11 | 290 | 470-11-290 |
| 11 Sep 2024 | 170 | 88 | 378 | 170-88-378 |
| 10 Sep 2024 | 250 | 70 | 127 | 250-70-127 |
| 09 Sep 2024 | 499 | 22 | 156 | 499-22-156 |
| 08 Sep 2024 | 234 | 95 | 348 | 234-95-348 |
| 07 Sep 2024 | 138 | 24 | 789 | 138-24-789 |
| 06 Sep 2024 | 379 | 96 | 150 | 379-96-150 |
| 05 Sep 2024 | 380 | 12 | 345 | 380-12-345 |
| 04 Sep 2024 | 126 | 93 | 670 | 126-93-670 |
| 03 Sep 2024 | 580 | 31 | 489 | 580-31-489 |
| 02 Sep 2024 | 477 | 80 | 677 | 477-80-677 |
| 01 Sep 2024 | 579 | 15 | 168 | 579-15-168 |
| 31 Aug 2024 | 667 | 98 | 170 | 667-98-170 |
| 30 Aug 2024 | 780 | 58 | 477 | 780-58-477 |
| 29 Aug 2024 | 889 | 59 | 180 | 889-59-180 |
| 28 Aug 2024 | 355 | 31 | 678 | 355-31-678 |
| 27 Aug 2024 | 236 | 15 | 177 | 236-15-177 |
| 26 Aug 2024 | 133 | 74 | 699 | 133-74-699 |
| 25 Aug 2024 | 180 | 95 | 168 | 180-95-168 |
| 24 Aug 2024 | 278 | 70 | 190 | 278-70-190 |
| 23 Aug 2024 | 260 | 83 | 247 | 260-83-247 |
| 22 Aug 2024 | 680 | 41 | 470 | 680-41-470 |
| 21 Aug 2024 | 469 | 96 | 349 | 469-96-349 |
| 20 Aug 2024 | 150 | 65 | 447 | 150-65-447 |
| 19 Aug 2024 | 280 | 05 | 357 | 280-05-357 |
| 18 Aug 2024 | 125 | 88 | 567 | 125-88-567 |
| 17 Aug 2024 | 570 | 27 | 458 | 570-27-458 |
| 16 Aug 2024 | 560 | 13 | 238 | 560-13-238 |
| 14 Aug 2024 | 558 | 89 | 180 | 558-89-180 |
| 13 Aug 2024 | 145 | 08 | 990 | 145-08-990 |
| 12 Aug 2024 | 559 | 90 | 569 | 559-90-569 |
| 11 Aug 2024 | 112 | 41 | 678 | 112-41-678 |
| 10 Aug 2024 | 220 | 48 | 800 | 220-48-800 |
| 09 Aug 2024 | 147 | 21 | 100 | 147-21-100 |
| 08 Aug 2024 | 237 | 23 | 599 | 237-23-599 |
| 07 Aug 2024 | 448 | 67 | 223 | 448-67-223 |
| 06 Aug 2024 | 578 | 01 | 579 | 578-01-579 |
| 05 Aug 2024 | 899 | 62 | 255 | 899-62-255 |
| 04 Aug 2024 | 468 | 83 | 157 | 468-83-157 |
| 03 Aug 2024 | 156 | 24 | 455 | 156-24-455 |
| 02 Aug 2024 | 145 | 03 | 247 | 145-03-247 |
| 01 Aug 2024 | 780 | 57 | 359 | 780-57-359 |
| 31 Jul 2024 | 356 | 44 | 130 | 356-44-130 |
| 30 Jul 2024 | 140 | 59 | 270 | 140-59-270 |
| 29 Jul 2024 | 339 | 51 | 227 | 339-51-227 |
| 28 Jul 2024 | 110 | 23 | 256 | 110-23-256 |
| 27 Jul 2024 | 400 | 41 | 579 | 400-41-579 |
| 26 Jul 2024 | 113 | 59 | 234 | 113-59-234 |
| 25 Jul 2024 | 120 | 37 | 340 | 120-37-340 |
| 24 Jul 2024 | 133 | 78 | 189 | 133-78-189 |
| 23 Jul 2024 | 247 | 35 | 339 | 247-35-339 |
| 22 Jul 2024 | 367 | 61 | 119 | 367-61-119 |
| 21 Jul 2024 | 229 | 30 | 389 | 229-30-389 |
| 20 Jul 2024 | 126 | 90 | 235 | 126-90-235 |
| 19 Jul 2024 | 448 | 61 | 146 | 448-61-146 |
| 18 Jul 2024 | 229 | 30 | 677 | 229-30-677 |
| 17 Jul 2024 | 557 | 78 | 558 | 557-78-558 |
| 16 Jul 2024 | 679 | 22 | 246 | 679-22-246 |
| 15 Jul 2024 | 159 | 53 | 580 | 159-53-580 |
| 14 Jul 2024 | 458 | 76 | 240 | 458-76-240 |
| 13 Jul 2024 | 368 | 79 | 469 | 368-79-469 |
| 12 Jul 2024 | 580 | 31 | 290 | 580-31-290 |
| 11 Jul 2024 | 689 | 31 | 489 | 689-31-489 |
| 10 Jul 2024 | 349 | 61 | 678 | 349-61-678 |
| 09 Jul 2024 | 778 | 29 | 126 | 778-29-126 |
| 08 Jul 2024 | 370 | 01 | 146 | 370-01-146 |
| 07 Jul 2024 | 556 | 60 | 578 | 556-60-578 |
| 06 Jul 2024 | 145 | 00 | 479 | 145-00-479 |
| 05 Jul 2024 | 337 | 39 | 360 | 337-39-360 |
| 04 Jul 2024 | 445 | 36 | 600 | 445-36-600 |
| 03 Jul 2024 | 479 | 04 | 158 | 479-04-158 |
| 02 Jul 2024 | 345 | 21 | 579 | 345-21-579 |
| 01 Jul 2024 | 890 | 78 | 224 | 890-78-224 |
| 30 Jun 2024 | 238 | 39 | 270 | 238-39-270 |
| 29 Jun 2024 | 259 | 64 | 130 | 259-64-130 |
| 28 Jun 2024 | 358 | 69 | 135 | 358-69-135 |
| 27 Jun 2024 | 679 | 24 | 239 | 679-24-239 |
| 26 Jun 2024 | 158 | 44 | 789 | 158-44-789 |
| 25 Jun 2024 | 145 | 03 | 157 | 145-03-157 |
| 24 Jun 2024 | 299 | 03 | 689 | 299-03-689 |
| 23 Jun 2024 | 134 | 87 | 179 | 134-87-179 |
| 22 Jun 2024 | 240 | 62 | 480 | 240-62-480 |
| 21 Jun 2024 | 280 | 01 | 470 | 280-01-470 |
| 20 Jun 2024 | 260 | 85 | 357 | 260-85-357 |
| 19 Jun 2024 | 568 | 94 | 257 | 568-94-257 |
| 18 Jun 2024 | 248 | 44 | 158 | 248-44-158 |
| 17 Jun 2024 | 359 | 77 | 179 | 359-77-179 |
| 16 Jun 2024 | 178 | 64 | 699 | 178-64-699 |
| 15 Jun 2024 | 128 | 13 | 157 | 128-13-157 |
| 14 Jun 2024 | 290 | 13 | 120 | 290-13-120 |
| 13 Jun 2024 | 180 | 96 | 600 | 180-96-600 |
| 12 Jun 2024 | 667 | 92 | 200 | 667-92-200 |
| 11 Jun 2024 | 468 | 82 | 390 | 468-82-390 |
| 10 Jun 2024 | 379 | 98 | 350 | 379-98-350 |
| 09 Jun 2024 | 269 | 72 | 688 | 269-72-688 |
| 08 Jun 2024 | 578 | 00 | 479 | 578-00-479 |
| 07 Jun 2024 | 358 | 62 | 660 | 358-62-660 |
| 06 Jun 2024 | 580 | 35 | 267 | 580-35-267 |
| 05 Jun 2024 | 259 | 6 | *** | 259-6 |
SRIDEVI NIGHT chart combines available dated records with this website’s latest published results. A correction can replace an earlier entry.
Sridevi Night market ka listed open time 07:15 PM aur close time 08:15 PM hai. Timing update hone par is page par latest available value show hoti hai.
Complete result ke first aur last three-digit groups ko panel/pana kaha jata hai. Beech ka two-digit number jodi hota hai. Old chart sirf previous results ka record hai.
Result, chart, timing aur guessing se related common questions.
The current result appears at the top of this page with its listed market timing.
The dated table on this page contains the available local history for this market.
The middle two-digit value in a complete result is commonly called the jodi.
No. The chart is a past record and cannot guarantee a future outcome.