Two-Digit History

Kalyan Morning Jodi Chart

Kalyan Morning ke date-wise jodi numbers aur unke full results ko ek clean table me dekhein.

Android app me play kareinOfficial APK, WhatsApp help aur Telegram updates.

Kalyan Morning jodi chart 2025

Date-wise two-digit jodi ke saath full result reference.

364 records
DateJodiOpen panelClose panelFull result
31 Dec 2025 23 679 139 679-23-139
30 Dec 2025 00 479 569 479-00-569
29 Dec 2025 89 134 379 134-89-379
28 Dec 2025 32 689 679 689-32-679
27 Dec 2025 31 490 155 490-31-155
26 Dec 2025 50 159 226 159-50-226
25 Dec 2025 31 670 489 670-31-489
24 Dec 2025 07 488 340 488-07-340
23 Dec 2025 21 228 380 228-21-380
22 Dec 2025 84 378 789 378-84-789
21 Dec 2025 47 347 890 347-47-890
20 Dec 2025 86 378 349 378-86-349
19 Dec 2025 41 590 137 590-41-137
18 Dec 2025 87 440 250 440-87-250
17 Dec 2025 27 679 467 679-27-467
16 Dec 2025 67 790 250 790-67-250
15 Dec 2025 21 679 335 679-21-335
14 Dec 2025 2 679 *** 679-2
13 Dec 2025 36 599 457 599-36-457
12 Dec 2025 43 455 490 455-43-490
11 Dec 2025 85 369 267 369-85-267
10 Dec 2025 10 236 460 236-10-460
09 Dec 2025 38 247 189 247-38-189
08 Dec 2025 61 367 128 367-61-128
07 Dec 2025 70 359 479 359-70-479
06 Dec 2025 23 147 166 147-23-166
05 Dec 2025 85 369 348 369-85-348
04 Dec 2025 23 138 346 138-23-346
03 Dec 2025 09 460 568 460-09-568
02 Dec 2025 81 459 588 459-81-588
01 Dec 2025 25 246 249 246-25-249
30 Nov 2025 94 289 248 289-94-248
29 Nov 2025 62 349 138 349-62-138
28 Nov 2025 27 147 458 147-27-458
27 Nov 2025 92 568 345 568-92-345
26 Nov 2025 29 156 270 156-29-270
25 Nov 2025 61 790 560 790-61-560
24 Nov 2025 74 124 248 124-74-248
23 Nov 2025 80 378 460 378-80-460
22 Nov 2025 09 389 180 389-09-180
21 Nov 2025 79 467 568 467-79-568
20 Nov 2025 10 678 136 678-10-136
19 Nov 2025 17 579 269 579-17-269
18 Nov 2025 85 567 113 567-85-113
17 Nov 2025 42 257 589 257-42-589
16 Nov 2025 34 779 248 779-34-248
15 Nov 2025 17 579 250 579-17-250
14 Nov 2025 67 899 133 899-67-133
13 Nov 2025 47 130 179 130-47-179
12 Nov 2025 81 369 380 369-81-380
11 Nov 2025 27 345 340 345-27-340
10 Nov 2025 06 389 259 389-06-259
09 Nov 2025 02 479 237 479-02-237
08 Nov 2025 26 589 349 589-26-349
07 Nov 2025 41 338 290 338-41-290
06 Nov 2025 81 350 236 350-81-236
05 Nov 2025 66 169 259 169-66-259
04 Nov 2025 40 356 370 356-40-370
03 Nov 2025 62 150 570 150-62-570
02 Nov 2025 92 360 129 360-92-129
01 Nov 2025 20 345 145 345-20-145
31 Oct 2025 84 125 167 125-84-167
30 Oct 2025 52 168 138 168-52-138
29 Oct 2025 51 267 344 267-51-344
28 Oct 2025 77 160 890 160-77-890
27 Oct 2025 89 189 450 189-89-450
26 Oct 2025 71 359 489 359-71-489
25 Oct 2025 31 120 579 120-31-579
24 Oct 2025 99 478 234 478-99-234
23 Oct 2025 84 279 158 279-84-158
22 Oct 2025 37 139 160 139-37-160
21 Oct 2025 20 390 389 390-20-389
19 Oct 2025 22 570 147 570-22-147
18 Oct 2025 8 260 *** 260-8
17 Oct 2025 16 146 790 146-16-790
16 Oct 2025 86 350 123 350-86-123
15 Oct 2025 64 178 158 178-64-158
14 Oct 2025 92 126 679 126-92-679
13 Oct 2025 69 448 469 448-69-469
12 Oct 2025 67 178 368 178-67-368
11 Oct 2025 91 126 227 126-91-227
10 Oct 2025 87 468 250 468-87-250
09 Oct 2025 40 338 668 338-40-668
08 Oct 2025 15 236 249 236-15-249
07 Oct 2025 31 256 489 256-31-489
06 Oct 2025 33 670 139 670-33-139
05 Oct 2025 08 235 170 235-08-170
04 Oct 2025 32 157 237 157-32-237
03 Oct 2025 96 469 259 469-96-259
02 Oct 2025 15 380 348 380-15-348
01 Oct 2025 89 567 559 567-89-559
30 Sep 2025 54 780 699 780-54-699
29 Sep 2025 76 566 169 566-76-169
28 Sep 2025 99 360 900 360-99-900
27 Sep 2025 89 260 135 260-89-135
26 Sep 2025 70 449 460 449-70-460
25 Sep 2025 93 289 238 289-93-238
24 Sep 2025 78 188 260 188-78-260
23 Sep 2025 33 599 490 599-33-490
22 Sep 2025 48 789 459 789-48-459
21 Sep 2025 67 240 269 240-67-269
20 Sep 2025 17 560 359 560-17-359
19 Sep 2025 54 168 167 168-54-167
18 Sep 2025 51 357 489 357-51-489
17 Sep 2025 04 280 167 280-04-167
16 Sep 2025 65 240 168 240-65-168
15 Sep 2025 53 140 157 140-53-157
14 Sep 2025 60 899 370 899-60-370
13 Sep 2025 22 110 246 110-22-246
12 Sep 2025 42 167 390 167-42-390
11 Sep 2025 89 134 568 134-89-568
10 Sep 2025 32 779 129 779-32-129
09 Sep 2025 71 160 380 160-71-380
08 Sep 2025 53 230 139 230-53-139
07 Sep 2025 51 168 669 168-51-669
06 Sep 2025 49 130 469 130-49-469
05 Sep 2025 83 288 670 288-83-670
04 Sep 2025 24 156 149 156-24-149
03 Sep 2025 32 355 570 355-32-570
02 Sep 2025 23 156 580 156-23-580
01 Sep 2025 42 257 390 257-42-390
31 Aug 2025 92 135 156 135-92-156
30 Aug 2025 34 139 220 139-34-220
29 Aug 2025 55 159 258 159-55-258
28 Aug 2025 19 245 577 245-19-577
27 Aug 2025 54 159 680 159-54-680
26 Aug 2025 06 118 880 118-06-880
25 Aug 2025 65 457 159 457-65-159
24 Aug 2025 34 346 167 346-34-167
23 Aug 2025 88 378 567 378-88-567
22 Aug 2025 54 140 400 140-54-400
21 Aug 2025 25 679 159 679-25-159
20 Aug 2025 11 128 236 128-11-236
19 Aug 2025 04 145 455 145-04-455
18 Aug 2025 37 689 124 689-37-124
17 Aug 2025 04 578 789 578-04-789
16 Aug 2025 48 789 378 789-48-378
15 Aug 2025 28 390 170 390-28-170
14 Aug 2025 97 388 179 388-97-179
13 Aug 2025 86 125 349 125-86-349
12 Aug 2025 01 578 489 578-01-489
11 Aug 2025 68 240 468 240-68-468
10 Aug 2025 98 225 567 225-98-567
09 Aug 2025 51 456 470 456-51-470
08 Aug 2025 91 135 245 135-91-245
07 Aug 2025 48 149 260 149-48-260
06 Aug 2025 63 457 346 457-63-346
05 Aug 2025 40 130 389 130-40-389
04 Aug 2025 57 249 278 249-57-278
03 Aug 2025 96 199 259 199-96-259
02 Aug 2025 69 268 478 268-69-478
01 Aug 2025 79 359 568 359-79-568
31 Jul 2025 93 568 229 568-93-229
30 Jul 2025 69 457 559 457-69-559
29 Jul 2025 17 560 458 560-17-458
28 Jul 2025 73 467 689 467-73-689
27 Jul 2025 23 589 166 589-23-166
26 Jul 2025 41 257 344 257-41-344
25 Jul 2025 12 290 147 290-12-147
24 Jul 2025 71 368 560 368-71-560
23 Jul 2025 81 369 560 369-81-560
22 Jul 2025 92 568 246 568-92-246
21 Jul 2025 48 590 567 590-48-567
20 Jul 2025 45 149 690 149-45-690
19 Jul 2025 26 589 123 589-26-123
18 Jul 2025 79 566 388 566-79-388
17 Jul 2025 19 290 360 290-19-360
16 Jul 2025 68 367 279 367-68-279
15 Jul 2025 47 590 115 590-47-115
14 Jul 2025 53 780 490 780-53-490
13 Jul 2025 02 578 138 578-02-138
12 Jul 2025 13 579 247 579-13-247
11 Jul 2025 71 890 560 890-71-560
10 Jul 2025 13 146 337 146-13-337
09 Jul 2025 01 370 137 370-01-137
08 Jul 2025 78 368 378 368-78-378
07 Jul 2025 25 679 780 679-25-780
06 Jul 2025 54 690 770 690-54-770
05 Jul 2025 58 348 116 348-58-116
04 Jul 2025 30 580 127 580-30-127
03 Jul 2025 19 579 225 579-19-225
02 Jul 2025 24 138 248 138-24-248
01 Jul 2025 71 359 489 359-71-489
30 Jun 2025 21 246 489 246-21-489
29 Jun 2025 08 235 279 235-08-279
28 Jun 2025 37 337 250 337-37-250
27 Jun 2025 57 366 449 366-57-449
26 Jun 2025 86 125 457 125-86-457
25 Jun 2025 52 140 390 140-52-390
24 Jun 2025 65 457 249 457-65-249
23 Jun 2025 13 470 256 470-13-256
22 Jun 2025 40 149 460 149-40-460
21 Jun 2025 53 267 148 267-53-148
20 Jun 2025 61 457 236 457-61-236
19 Jun 2025 01 127 137 127-01-137
18 Jun 2025 83 134 157 134-83-157
17 Jun 2025 30 256 299 256-30-299
16 Jun 2025 08 460 459 460-08-459
15 Jun 2025 07 569 557 569-07-557
14 Jun 2025 68 123 279 123-68-279
13 Jun 2025 12 489 129 489-12-129
12 Jun 2025 36 166 150 166-36-150
11 Jun 2025 95 450 122 450-95-122
10 Jun 2025 91 478 245 478-91-245
09 Jun 2025 71 278 146 278-71-146
08 Jun 2025 09 389 568 389-09-568
07 Jun 2025 90 568 145 568-90-145
06 Jun 2025 78 467 134 467-78-134
05 Jun 2025 10 579 370 579-10-370
04 Jun 2025 35 300 140 300-35-140
03 Jun 2025 04 127 347 127-04-347
02 Jun 2025 67 556 890 556-67-890
01 Jun 2025 32 238 129 238-32-129
31 May 2025 03 235 337 235-03-337
30 May 2025 95 478 348 478-95-348
29 May 2025 58 140 233 140-58-233
28 May 2025 76 458 790 458-76-790
27 May 2025 35 490 249 490-35-249
26 May 2025 06 578 349 578-06-349
25 May 2025 18 236 288 236-18-288
24 May 2025 76 467 358 467-76-358
23 May 2025 98 450 189 450-98-189
22 May 2025 74 179 590 179-74-590
21 May 2025 57 357 368 357-57-368
20 May 2025 78 160 189 160-78-189
19 May 2025 07 389 278 389-07-278
18 May 2025 03 136 157 136-03-157
17 May 2025 78 566 477 566-78-477
16 May 2025 82 459 228 459-82-228
15 May 2025 30 670 569 670-30-569
14 May 2025 93 469 229 469-93-229
13 May 2025 70 458 127 458-70-127
12 May 2025 50 168 389 168-50-389
11 May 2025 23 679 670 679-23-670
10 May 2025 15 128 456 128-15-456
09 May 2025 62 367 156 367-62-156
08 May 2025 01 389 560 389-01-560
07 May 2025 30 238 479 238-30-479
06 May 2025 28 147 260 147-28-260
05 May 2025 91 450 128 450-91-128
04 May 2025 71 359 236 359-71-236
03 May 2025 56 168 150 168-56-150
02 May 2025 64 240 167 240-64-167
01 May 2025 26 255 169 255-26-169
30 Apr 2025 16 669 358 669-16-358
29 Apr 2025 68 150 224 150-68-224
28 Apr 2025 84 468 167 468-84-167
27 Apr 2025 42 248 345 248-42-345
26 Apr 2025 82 567 679 567-82-679
25 Apr 2025 70 467 235 467-70-235
24 Apr 2025 32 166 228 166-32-228
23 Apr 2025 41 680 678 680-41-678
22 Apr 2025 84 378 248 378-84-248
21 Apr 2025 09 460 360 460-09-360
20 Apr 2025 10 146 578 146-10-578
19 Apr 2025 42 239 679 239-42-679
18 Apr 2025 33 346 238 346-33-238
17 Apr 2025 61 358 579 358-61-579
16 Apr 2025 02 334 390 334-02-390
15 Apr 2025 94 667 266 667-94-266
14 Apr 2025 87 378 566 378-87-566
13 Apr 2025 62 330 336 330-62-336
12 Apr 2025 08 460 378 460-08-378
11 Apr 2025 25 480 780 480-25-780
10 Apr 2025 96 469 790 469-96-790
09 Apr 2025 89 134 270 134-89-270
08 Apr 2025 60 457 578 457-60-578
07 Apr 2025 54 258 239 258-54-239
06 Apr 2025 15 489 348 489-15-348
05 Apr 2025 81 468 119 468-81-119
04 Apr 2025 21 679 245 679-21-245
03 Apr 2025 80 233 299 233-80-299
02 Apr 2025 08 578 260 578-08-260
01 Apr 2025 48 347 125 347-48-125
31 Mar 2025 11 399 245 399-11-245
30 Mar 2025 73 179 238 179-73-238
29 Mar 2025 07 578 124 578-07-124
28 Mar 2025 59 357 469 357-59-469
27 Mar 2025 99 379 478 379-99-478
26 Mar 2025 80 260 389 260-80-389
25 Mar 2025 15 245 177 245-15-177
24 Mar 2025 48 590 567 590-48-567
23 Mar 2025 18 290 459 290-18-459
22 Mar 2025 38 670 116 670-38-116
21 Mar 2025 75 250 168 250-75-168
20 Mar 2025 58 267 279 267-58-279
19 Mar 2025 12 489 390 489-12-390
18 Mar 2025 76 458 178 458-76-178
17 Mar 2025 58 456 134 456-58-134
16 Mar 2025 91 450 245 450-91-245
15 Mar 2025 30 166 569 166-30-569
14 Mar 2025 04 578 347 578-04-347
13 Mar 2025 40 167 479 167-40-479
12 Mar 2025 96 126 367 126-96-367
11 Mar 2025 85 279 258 279-85-258
10 Mar 2025 23 570 256 570-23-256
09 Mar 2025 76 557 358 557-76-358
08 Mar 2025 01 370 290 370-01-290
07 Mar 2025 47 167 368 167-47-368
06 Mar 2025 26 345 790 345-26-790
05 Mar 2025 96 379 178 379-96-178
04 Mar 2025 68 178 189 178-68-189
03 Mar 2025 46 590 457 590-46-457
02 Mar 2025 90 577 389 577-90-389
01 Mar 2025 49 789 568 789-49-568
28 Feb 2025 23 129 148 129-23-148
27 Feb 2025 03 190 580 190-03-580
26 Feb 2025 33 148 689 148-33-689
25 Feb 2025 81 369 146 369-81-146
24 Feb 2025 13 146 580 146-13-580
23 Feb 2025 78 458 170 458-78-170
22 Feb 2025 91 469 245 469-91-245
21 Feb 2025 51 348 236 348-51-236
20 Feb 2025 31 139 245 139-31-245
19 Feb 2025 62 790 390 790-62-390
18 Feb 2025 62 457 778 457-62-778
17 Feb 2025 14 137 112 137-14-112
16 Feb 2025 86 378 268 378-86-268
15 Feb 2025 20 679 190 679-20-190
14 Feb 2025 06 280 358 280-06-358
13 Feb 2025 62 259 246 259-62-246
12 Feb 2025 29 589 568 589-29-568
11 Feb 2025 03 127 346 127-03-346
10 Feb 2025 97 478 124 478-97-124
09 Feb 2025 68 349 567 349-68-567
08 Feb 2025 67 367 467 367-67-467
07 Feb 2025 37 139 340 139-37-340
06 Feb 2025 87 567 359 567-87-359
05 Feb 2025 42 680 390 680-42-390
04 Feb 2025 89 170 577 170-89-577
03 Feb 2025 68 367 567 367-68-567
02 Feb 2025 93 469 238 469-93-238
01 Feb 2025 14 470 158 470-14-158
31 Jan 2025 99 450 234 450-99-234
30 Jan 2025 40 356 569 356-40-569
29 Jan 2025 76 278 268 278-76-268
28 Jan 2025 97 270 368 270-97-368
27 Jan 2025 88 378 134 378-88-134
26 Jan 2025 06 460 114 460-06-114
25 Jan 2025 43 257 490 257-43-490
24 Jan 2025 37 346 269 346-37-269
23 Jan 2025 78 340 459 340-78-459
22 Jan 2025 84 279 680 279-84-680
21 Jan 2025 02 460 246 460-02-246
20 Jan 2025 93 568 166 568-93-166
19 Jan 2025 61 457 579 457-61-579
18 Jan 2025 00 136 460 136-00-460
17 Jan 2025 13 128 346 128-13-346
16 Jan 2025 36 157 880 157-36-880
15 Jan 2025 48 257 459 257-48-459
14 Jan 2025 70 458 136 458-70-136
13 Jan 2025 43 257 157 257-43-157
12 Jan 2025 39 120 135 120-39-135
11 Jan 2025 28 237 558 237-28-558
10 Jan 2025 90 234 127 234-90-127
09 Jan 2025 53 780 346 780-53-346
08 Jan 2025 01 145 236 145-01-236
07 Jan 2025 29 570 478 570-29-478
06 Jan 2025 65 358 168 358-65-168
05 Jan 2025 97 568 250 568-97-250
04 Jan 2025 14 290 130 290-14-130
03 Jan 2025 72 278 138 278-72-138
02 Jan 2025 96 126 268 126-96-268
01 Jan 2025 86 350 178 350-86-178

KALYAN MORNING jodi chart combines available dated records with this website’s latest published results. Old records do not predict a future result.

Kalyan Morning timing and result

Kalyan Morning market ka listed open time 11:40 AM aur close time 12:40 PM hai. Timing update hone par is page par latest available value show hoti hai.

Jodi chart kaise padhein

Har dated row me middle two-digit jodi ko open aur close panel ke saath verify kiya ja sakta hai. Past jodi future result guarantee nahi karti.

Kalyan Morning Jodi Chart FAQ

Result, chart, timing aur guessing se related common questions.

Where can I see the latest Kalyan Morning result?

The current result appears at the top of this page with its listed market timing.

Where can I find the Kalyan Morning old chart?

The dated table on this page contains the available local history for this market.

What does the middle two-digit value mean?

The middle two-digit value in a complete result is commonly called the jodi.

Can the Kalyan Morning chart guarantee the next result?

No. The chart is a past record and cannot guarantee a future outcome.