Two-Digit History

Main Bazar Jodi Chart

Main Bazar ke date-wise jodi numbers aur unke full results ko ek clean table me dekhein.

Android app me play kareinOfficial APK, WhatsApp help aur Telegram updates.

Main Bazar jodi chart 2025

Date-wise two-digit jodi ke saath full result reference.

304 records
DateJodiOpen panelClose panelFull result
31 Dec 2025 5 339 *** 339-5
30 Dec 2025 3 256 *** 256-3
29 Dec 2025 6 150 *** 150-6
27 Dec 2025 06 190 457 190-06-457
26 Dec 2025 0 190 *** 190-0
25 Dec 2025 3 670 *** 670-3
24 Dec 2025 1 579 *** 579-1
23 Dec 2025 8 477 *** 477-8
22 Dec 2025 7 250 *** 250-7
20 Dec 2025 90 450 569 450-90-569
19 Dec 2025 9 450 *** 450-9
18 Dec 2025 0 235 *** 235-0
17 Dec 2025 3 120 *** 120-3
16 Dec 2025 7 223 *** 223-7
15 Dec 2025 7 368 *** 368-7
13 Dec 2025 28 156 800 156-28-800
12 Dec 2025 2 156 *** 156-2
11 Dec 2025 7 269 *** 269-7
10 Dec 2025 0 235 *** 235-0
09 Dec 2025 0 280 *** 280-0
08 Dec 2025 0 569 *** 569-0
06 Dec 2025 59 366 577 366-59-577
05 Dec 2025 5 366 *** 366-5
04 Dec 2025 7 250 *** 250-7
03 Dec 2025 6 600 *** 600-6
02 Dec 2025 1 137 *** 137-1
01 Dec 2025 8 116 *** 116-8
29 Nov 2025 46 789 169 789-46-169
28 Nov 2025 4 789 *** 789-4
27 Nov 2025 6 178 *** 178-6
26 Nov 2025 8 990 *** 990-8
25 Nov 2025 8 468 *** 468-8
24 Nov 2025 9 478 *** 478-9
22 Nov 2025 76 368 178 368-76-178
21 Nov 2025 7 368 *** 368-7
20 Nov 2025 7 160 *** 160-7
19 Nov 2025 6 178 *** 178-6
18 Nov 2025 2 237 *** 237-2
17 Nov 2025 4 446 *** 446-4
14 Nov 2025 25 228 249 228-25-249
13 Nov 2025 2 390 *** 390-2
12 Nov 2025 3 670 *** 670-3
11 Nov 2025 3 670 *** 670-3
10 Nov 2025 0 226 *** 226-0
08 Nov 2025 79 269 289 269-79-289
07 Nov 2025 7 269 *** 269-7
06 Nov 2025 72 133 499 133-72-499
05 Nov 2025 9 388 *** 388-9
04 Nov 2025 8 125 *** 125-8
03 Nov 2025 1 344 *** 344-1
01 Nov 2025 47 149 890 149-47-890
31 Oct 2025 4 149 *** 149-4
30 Oct 2025 1 579 *** 579-1
29 Oct 2025 6 268 *** 268-6
28 Oct 2025 5 249 *** 249-5
27 Oct 2025 8 170 *** 170-8
18 Oct 2025 49 590 568 590-49-568
17 Oct 2025 4 590 *** 590-4
16 Oct 2025 8 279 *** 279-8
15 Oct 2025 4 167 *** 167-4
14 Oct 2025 9 126 *** 126-9
13 Oct 2025 0 370 *** 370-0
11 Oct 2025 74 269 356 269-74-356
10 Oct 2025 7 269 *** 269-7
09 Oct 2025 6 556 *** 556-6
08 Oct 2025 8 260 *** 260-8
07 Oct 2025 6 556 *** 556-6
06 Oct 2025 1 470 *** 470-1
04 Oct 2025 52 177 345 177-52-345
03 Oct 2025 5 177 *** 177-5
02 Oct 2025 66 169 358 169-66-358
01 Oct 2025 1 399 *** 399-1
30 Sep 2025 6 268 *** 268-6
29 Sep 2025 0 578 *** 578-0
27 Sep 2025 17 678 700 678-17-700
26 Sep 2025 1 678 *** 678-1
25 Sep 2025 0 145 *** 145-0
24 Sep 2025 9 234 *** 234-9
23 Sep 2025 3 157 *** 157-3
22 Sep 2025 8 468 *** 468-8
20 Sep 2025 19 344 379 344-19-379
19 Sep 2025 1 344 *** 344-1
18 Sep 2025 5 177 *** 177-5
17 Sep 2025 15 290 500 290-15-500
16 Sep 2025 9 234 *** 234-9
15 Sep 2025 09 145 360 145-09-360
13 Sep 2025 51 690 470 690-51-470
12 Sep 2025 5 690 *** 690-5
11 Sep 2025 9 135 *** 135-9
10 Sep 2025 8 800 *** 800-8
09 Sep 2025 4 590 *** 590-4
08 Sep 2025 4 347 *** 347-4
06 Sep 2025 30 445 190 445-30-190
05 Sep 2025 3 445 *** 445-3
04 Sep 2025 2 679 *** 679-2
03 Sep 2025 3 238 *** 238-3
02 Sep 2025 4 149 *** 149-4
01 Sep 2025 5 348 *** 348-5
30 Aug 2025 87 189 359 189-87-359
29 Aug 2025 8 189 *** 189-8
28 Aug 2025 51 780 380 780-51-380
27 Aug 2025 5 230 *** 230-5
26 Aug 2025 83 170 148 170-83-148
25 Aug 2025 51 500 669 500-51-669
23 Aug 2025 76 566 790 566-76-790
22 Aug 2025 7 566 *** 566-7
21 Aug 2025 5 348 *** 348-5
20 Aug 2025 1 290 *** 290-1
19 Aug 2025 7 368 *** 368-7
18 Aug 2025 7 340 *** 340-7
15 Aug 2025 04 370 770 370-04-770
14 Aug 2025 0 370 *** 370-0
13 Aug 2025 9 234 *** 234-9
12 Aug 2025 5 780 *** 780-5
11 Aug 2025 7 340 *** 340-7
09 Aug 2025 46 356 259 356-46-259
08 Aug 2025 4 356 *** 356-4
07 Aug 2025 9 577 *** 577-9
06 Aug 2025 4 167 *** 167-4
05 Aug 2025 6 277 *** 277-6
04 Aug 2025 9 199 *** 199-9
02 Aug 2025 15 100 177 100-15-177
01 Aug 2025 1 100 *** 100-1
31 Jul 2025 3 247 *** 247-3
30 Jul 2025 2 499 *** 499-2
29 Jul 2025 7 188 *** 188-7
28 Jul 2025 1 137 *** 137-1
26 Jul 2025 87 350 278 350-87-278
25 Jul 2025 8 350 *** 350-8
24 Jul 2025 7 368 *** 368-7
23 Jul 2025 5 267 *** 267-5
22 Jul 2025 4 338 *** 338-4
21 Jul 2025 5 140 *** 140-5
19 Jul 2025 13 236 256 236-13-256
18 Jul 2025 1 236 *** 236-1
17 Jul 2025 6 790 *** 790-6
16 Jul 2025 7 368 *** 368-7
15 Jul 2025 2 589 *** 589-2
14 Jul 2025 1 560 *** 560-1
12 Jul 2025 49 347 667 347-49-667
11 Jul 2025 4 347 *** 347-4
10 Jul 2025 3 670 *** 670-3
09 Jul 2025 6 259 *** 259-6
08 Jul 2025 4 356 *** 356-4
07 Jul 2025 8 477 *** 477-8
05 Jul 2025 29 688 360 688-29-360
04 Jul 2025 2 688 *** 688-2
03 Jul 2025 6 277 *** 277-6
02 Jul 2025 8 350 *** 350-8
01 Jul 2025 9 469 *** 469-9
30 Jun 2025 0 226 *** 226-0
28 Jun 2025 53 348 229 348-53-229
27 Jun 2025 5 348 *** 348-5
26 Jun 2025 1 335 *** 335-1
25 Jun 2025 5 780 *** 780-5
24 Jun 2025 9 667 *** 667-9
23 Jun 2025 2 237 *** 237-2
21 Jun 2025 09 479 450 479-09-450
20 Jun 2025 0 479 *** 479-0
19 Jun 2025 7 340 *** 340-7
18 Jun 2025 1 669 *** 669-1
17 Jun 2025 1 470 *** 470-1
16 Jun 2025 3 120 *** 120-3
14 Jun 2025 37 148 269 148-37-269
13 Jun 2025 3 148 *** 148-3
12 Jun 2025 3 157 *** 157-3
11 Jun 2025 5 889 *** 889-5
10 Jun 2025 0 370 *** 370-0
09 Jun 2025 2 129 *** 129-2
07 Jun 2025 64 457 167 457-64-167
06 Jun 2025 6 457 *** 457-6
05 Jun 2025 7 160 *** 160-7
04 Jun 2025 84 288 770 288-84-770
03 Jun 2025 4 699 *** 699-4
02 Jun 2025 3 599 *** 599-3
31 May 2025 03 190 689 190-03-689
30 May 2025 0 190 *** 190-0
29 May 2025 0 668 *** 668-0
28 May 2025 4 680 *** 680-4
27 May 2025 3 599 *** 599-3
26 May 2025 8 233 *** 233-8
24 May 2025 74 700 130 700-74-130
23 May 2025 7 700 *** 700-7
22 May 2025 2 390 *** 390-2
21 May 2025 6 240 *** 240-6
20 May 2025 7 278 *** 278-7
19 May 2025 3 166 *** 166-3
17 May 2025 61 330 227 330-61-227
16 May 2025 6 330 *** 330-6
15 May 2025 0 299 *** 299-0
14 May 2025 7 124 *** 124-7
13 May 2025 8 350 *** 350-8
12 May 2025 9 234 *** 234-9
10 May 2025 98 225 279 225-98-279
09 May 2025 9 225 *** 225-9
08 May 2025 0 479 *** 479-0
07 May 2025 7 377 *** 377-7
06 May 2025 7 160 *** 160-7
05 May 2025 5 690 *** 690-5
03 May 2025 21 345 380 345-21-380
02 May 2025 2 345 *** 345-2
01 May 2025 1 380 *** 380-1
30 Apr 2025 6 169 *** 169-6
29 Apr 2025 7 124 *** 124-7
28 Apr 2025 9 135 *** 135-9
26 Apr 2025 00 460 136 460-00-136
25 Apr 2025 0 460 *** 460-0
24 Apr 2025 9 568 *** 568-9
23 Apr 2025 7 269 *** 269-7
22 Apr 2025 9 559 *** 559-9
21 Apr 2025 0 569 *** 569-0
19 Apr 2025 47 112 124 112-47-124
18 Apr 2025 4 112 *** 112-4
17 Apr 2025 0 136 *** 136-0
16 Apr 2025 1 155 *** 155-1
15 Apr 2025 4 446 *** 446-4
14 Apr 2025 3 779 *** 779-3
12 Apr 2025 23 589 256 589-23-256
11 Apr 2025 2 589 *** 589-2
10 Apr 2025 6 457 *** 457-6
09 Apr 2025 5 258 *** 258-5
08 Apr 2025 7 115 *** 115-7
07 Apr 2025 5 339 *** 339-5
05 Apr 2025 82 134 499 134-82-499
04 Apr 2025 8 134 *** 134-8
03 Apr 2025 2 589 *** 589-2
02 Apr 2025 1 128 *** 128-1
01 Apr 2025 0 190 *** 190-0
31 Mar 2025 5 780 *** 780-5
29 Mar 2025 39 580 126 580-39-126
28 Mar 2025 3 580 *** 580-3
27 Mar 2025 6 277 *** 277-6
26 Mar 2025 9 577 *** 577-9
25 Mar 2025 6 457 *** 457-6
24 Mar 2025 6 790 *** 790-6
22 Mar 2025 76 124 367 124-76-367
21 Mar 2025 7 124 *** 124-7
20 Mar 2025 4 347 *** 347-4
19 Mar 2025 0 334 *** 334-0
18 Mar 2025 1 236 *** 236-1
17 Mar 2025 8 369 *** 369-8
14 Mar 2025 37 166 467 166-37-467
13 Mar 2025 3 166 *** 166-3
12 Mar 2025 3 337 *** 337-3
11 Mar 2025 1 128 *** 128-1
10 Mar 2025 9 360 *** 360-9
08 Mar 2025 27 336 124 336-27-124
07 Mar 2025 2 336 *** 336-2
06 Mar 2025 5 456 *** 456-5
05 Mar 2025 3 580 *** 580-3
04 Mar 2025 9 900 *** 900-9
03 Mar 2025 8 477 *** 477-8
01 Mar 2025 65 367 113 367-65-113
28 Feb 2025 6 367 *** 367-6
27 Feb 2025 2 336 *** 336-2
26 Feb 2025 9 568 *** 568-9
25 Feb 2025 1 344 *** 344-1
24 Feb 2025 9 360 *** 360-9
22 Feb 2025 76 890 150 890-76-150
21 Feb 2025 7 890 *** 890-7
20 Feb 2025 5 249 *** 249-5
19 Feb 2025 0 479 *** 479-0
18 Feb 2025 7 250 *** 250-7
17 Feb 2025 2 156 *** 156-2
15 Feb 2025 10 128 479 128-10-479
14 Feb 2025 1 128 *** 128-1
13 Feb 2025 3 148 *** 148-3
12 Feb 2025 4 158 *** 158-4
11 Feb 2025 4 239 *** 239-4
10 Feb 2025 7 269 *** 269-7
08 Feb 2025 78 115 134 115-78-134
07 Feb 2025 7 115 *** 115-7
06 Feb 2025 6 880 *** 880-6
05 Feb 2025 9 270 *** 270-9
04 Feb 2025 2 589 *** 589-2
03 Feb 2025 6 367 *** 367-6
01 Feb 2025 33 157 689 157-33-689
31 Jan 2025 3 157 *** 157-3
30 Jan 2025 3 337 *** 337-3
29 Jan 2025 2 480 *** 480-2
28 Jan 2025 9 469 *** 469-9
27 Jan 2025 6 358 *** 358-6
25 Jan 2025 20 156 479 156-20-479
24 Jan 2025 2 156 *** 156-2
23 Jan 2025 9 900 *** 900-9
22 Jan 2025 2 679 *** 679-2
21 Jan 2025 0 226 *** 226-0
20 Jan 2025 5 690 *** 690-5
18 Jan 2025 49 149 333 149-49-333
17 Jan 2025 4 149 *** 149-4
16 Jan 2025 1 380 *** 380-1
15 Jan 2025 2 129 *** 129-2
14 Jan 2025 5 690 *** 690-5
13 Jan 2025 1 380 *** 380-1
11 Jan 2025 20 480 145 480-20-145
10 Jan 2025 2 480 *** 480-2
09 Jan 2025 1 560 *** 560-1
08 Jan 2025 1 155 *** 155-1
07 Jan 2025 1 470 *** 470-1
06 Jan 2025 5 780 *** 780-5
04 Jan 2025 81 260 470 260-81-470
03 Jan 2025 8 260 *** 260-8
02 Jan 2025 3 689 *** 689-3
01 Jan 2025 8 134 *** 134-8

MAIN BAZAR jodi chart combines available dated records with this website’s latest published results. Old records do not predict a future result.

Main Bazar timing and result

Main Bazar market ka listed open time 10:00 PM aur close time 12:10 AM hai. Timing update hone par is page par latest available value show hoti hai.

Jodi chart kaise padhein

Har dated row me middle two-digit jodi ko open aur close panel ke saath verify kiya ja sakta hai. Past jodi future result guarantee nahi karti.

Main Bazar Jodi Chart FAQ

Result, chart, timing aur guessing se related common questions.

Where can I see the latest Main Bazar result?

The current result appears at the top of this page with its listed market timing.

Where can I find the Main Bazar old chart?

The dated table on this page contains the available local history for this market.

What does the middle two-digit value mean?

The middle two-digit value in a complete result is commonly called the jodi.

Can the Main Bazar chart guarantee the next result?

No. The chart is a past record and cannot guarantee a future outcome.