Sridevi Day timing and result
Sridevi Day market ka listed open time 01:35 PM aur close time 02:35 PM hai. Timing update hone par is page par latest available value show hoti hai.
Sridevi Day ke date-wise jodi numbers aur unke full results ko ek clean table me dekhein.
Date-wise two-digit jodi ke saath full result reference.
| Date | Jodi | Open panel | Close panel | Full result |
|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2024 | 57 | 348 | 557 | 348-57-557 |
| 30 Dec 2024 | 04 | 569 | 248 | 569-04-248 |
| 29 Dec 2024 | 54 | 690 | 149 | 690-54-149 |
| 28 Dec 2024 | 58 | 168 | 990 | 168-58-990 |
| 27 Dec 2024 | 26 | 390 | 358 | 390-26-358 |
| 26 Dec 2024 | 86 | 369 | 150 | 369-86-150 |
| 25 Dec 2024 | 26 | 345 | 367 | 345-26-367 |
| 24 Dec 2024 | 88 | 459 | 378 | 459-88-378 |
| 23 Dec 2024 | 15 | 678 | 168 | 678-15-168 |
| 22 Dec 2024 | 26 | 147 | 240 | 147-26-240 |
| 21 Dec 2024 | 98 | 180 | 558 | 180-98-558 |
| 20 Dec 2024 | 37 | 139 | 566 | 139-37-566 |
| 19 Dec 2024 | 22 | 688 | 390 | 688-22-390 |
| 18 Dec 2024 | 81 | 189 | 669 | 189-81-669 |
| 17 Dec 2024 | 04 | 235 | 239 | 235-04-239 |
| 16 Dec 2024 | 11 | 560 | 678 | 560-11-678 |
| 15 Dec 2024 | 76 | 890 | 448 | 890-76-448 |
| 14 Dec 2024 | 08 | 190 | 134 | 190-08-134 |
| 13 Dec 2024 | 81 | 350 | 146 | 350-81-146 |
| 12 Dec 2024 | 52 | 456 | 390 | 456-52-390 |
| 11 Dec 2024 | 50 | 267 | 389 | 267-50-389 |
| 10 Dec 2024 | 08 | 460 | 134 | 460-08-134 |
| 09 Dec 2024 | 48 | 149 | 260 | 149-48-260 |
| 08 Dec 2024 | 96 | 180 | 150 | 180-96-150 |
| 07 Dec 2024 | 23 | 345 | 139 | 345-23-139 |
| 06 Dec 2024 | 38 | 256 | 279 | 256-38-279 |
| 05 Dec 2024 | 08 | 479 | 459 | 479-08-459 |
| 04 Dec 2024 | 29 | 688 | 289 | 688-29-289 |
| 03 Dec 2024 | 26 | 570 | 790 | 570-26-790 |
| 02 Dec 2024 | 55 | 447 | 357 | 447-55-357 |
| 01 Dec 2024 | 53 | 258 | 580 | 258-53-580 |
| 30 Nov 2024 | 23 | 480 | 689 | 480-23-689 |
| 29 Nov 2024 | 28 | 570 | 800 | 570-28-800 |
| 28 Nov 2024 | 41 | 266 | 678 | 266-41-678 |
| 27 Nov 2024 | 21 | 660 | 128 | 660-21-128 |
| 26 Nov 2024 | 96 | 117 | 349 | 117-96-349 |
| 25 Nov 2024 | 18 | 560 | 369 | 560-18-369 |
| 24 Nov 2024 | 65 | 367 | 780 | 367-65-780 |
| 23 Nov 2024 | 29 | 255 | 234 | 255-29-234 |
| 22 Nov 2024 | 40 | 789 | 370 | 789-40-370 |
| 21 Nov 2024 | 95 | 900 | 447 | 900-95-447 |
| 20 Nov 2024 | 03 | 226 | 229 | 226-03-229 |
| 19 Nov 2024 | 16 | 227 | 448 | 227-16-448 |
| 18 Nov 2024 | 78 | 160 | 558 | 160-78-558 |
| 17 Nov 2024 | 49 | 356 | 289 | 356-49-289 |
| 16 Nov 2024 | 19 | 678 | 180 | 678-19-180 |
| 15 Nov 2024 | 66 | 790 | 556 | 790-66-556 |
| 14 Nov 2024 | 88 | 233 | 567 | 233-88-567 |
| 13 Nov 2024 | 69 | 556 | 450 | 556-69-450 |
| 12 Nov 2024 | 82 | 224 | 147 | 224-82-147 |
| 11 Nov 2024 | 09 | 127 | 900 | 127-09-900 |
| 10 Nov 2024 | 63 | 259 | 256 | 259-63-256 |
| 09 Nov 2024 | 02 | 127 | 390 | 127-02-390 |
| 08 Nov 2024 | 70 | 467 | 136 | 467-70-136 |
| 07 Nov 2024 | 66 | 178 | 349 | 178-66-349 |
| 06 Nov 2024 | 66 | 268 | 150 | 268-66-150 |
| 05 Nov 2024 | 81 | 567 | 290 | 567-81-290 |
| 04 Nov 2024 | 74 | 458 | 257 | 458-74-257 |
| 03 Nov 2024 | 83 | 224 | 148 | 224-83-148 |
| 02 Nov 2024 | 06 | 677 | 349 | 677-06-349 |
| 01 Nov 2024 | 84 | 134 | 347 | 134-84-347 |
| 31 Oct 2024 | 98 | 126 | 378 | 126-98-378 |
| 30 Oct 2024 | 74 | 359 | 266 | 359-74-266 |
| 29 Oct 2024 | 32 | 599 | 156 | 599-32-156 |
| 28 Oct 2024 | 3 | 599 | *** | 599-3 |
| 27 Oct 2024 | 47 | 112 | 160 | 112-47-160 |
| 26 Oct 2024 | 49 | 590 | 270 | 590-49-270 |
| 25 Oct 2024 | 09 | 235 | 360 | 235-09-360 |
| 24 Oct 2024 | 42 | 347 | 156 | 347-42-156 |
| 23 Oct 2024 | 72 | 278 | 480 | 278-72-480 |
| 22 Oct 2024 | 69 | 466 | 388 | 466-69-388 |
| 21 Oct 2024 | 38 | 788 | 459 | 788-38-459 |
| 20 Oct 2024 | 80 | 990 | 479 | 990-80-479 |
| 19 Oct 2024 | 55 | 249 | 140 | 249-55-140 |
| 18 Oct 2024 | 85 | 378 | 456 | 378-85-456 |
| 17 Oct 2024 | 89 | 125 | 559 | 125-89-559 |
| 16 Oct 2024 | 45 | 356 | 799 | 356-45-799 |
| 15 Oct 2024 | 54 | 780 | 590 | 780-54-590 |
| 14 Oct 2024 | 21 | 570 | 236 | 570-21-236 |
| 13 Oct 2024 | 72 | 278 | 679 | 278-72-679 |
| 12 Oct 2024 | 29 | 589 | 478 | 589-29-478 |
| 11 Oct 2024 | 21 | 345 | 335 | 345-21-335 |
| 10 Oct 2024 | 59 | 249 | 270 | 249-59-270 |
| 09 Oct 2024 | 11 | 290 | 470 | 290-11-470 |
| 08 Oct 2024 | 77 | 188 | 115 | 188-77-115 |
| 07 Oct 2024 | 45 | 248 | 122 | 248-45-122 |
| 06 Oct 2024 | 59 | 348 | 135 | 348-59-135 |
| 05 Oct 2024 | 81 | 459 | 146 | 459-81-146 |
| 04 Oct 2024 | 79 | 124 | 667 | 124-79-667 |
| 03 Oct 2024 | 55 | 267 | 357 | 267-55-357 |
| 02 Oct 2024 | 60 | 169 | 136 | 169-60-136 |
| 01 Oct 2024 | 43 | 338 | 247 | 338-43-247 |
| 30 Sep 2024 | 88 | 260 | 134 | 260-88-134 |
| 29 Sep 2024 | 56 | 348 | 123 | 348-56-123 |
| 28 Sep 2024 | 53 | 249 | 580 | 249-53-580 |
| 27 Sep 2024 | 02 | 136 | 778 | 136-02-778 |
| 26 Sep 2024 | 67 | 150 | 223 | 150-67-223 |
| 25 Sep 2024 | 69 | 114 | 199 | 114-69-199 |
| 24 Sep 2024 | 06 | 569 | 457 | 569-06-457 |
| 23 Sep 2024 | 13 | 579 | 157 | 579-13-157 |
| 22 Sep 2024 | 40 | 257 | 136 | 257-40-136 |
| 21 Sep 2024 | 81 | 459 | 579 | 459-81-579 |
| 20 Sep 2024 | 43 | 158 | 139 | 158-43-139 |
| 19 Sep 2024 | 43 | 770 | 346 | 770-43-346 |
| 18 Sep 2024 | 75 | 179 | 780 | 179-75-780 |
| 17 Sep 2024 | 52 | 348 | 138 | 348-52-138 |
| 16 Sep 2024 | 09 | 479 | 667 | 479-09-667 |
| 15 Sep 2024 | 62 | 330 | 480 | 330-62-480 |
| 14 Sep 2024 | 76 | 188 | 367 | 188-76-367 |
| 13 Sep 2024 | 63 | 277 | 670 | 277-63-670 |
| 12 Sep 2024 | 41 | 590 | 236 | 590-41-236 |
| 11 Sep 2024 | 29 | 660 | 270 | 660-29-270 |
| 10 Sep 2024 | 23 | 570 | 346 | 570-23-346 |
| 09 Sep 2024 | 87 | 378 | 340 | 378-87-340 |
| 08 Sep 2024 | 13 | 137 | 157 | 137-13-157 |
| 07 Sep 2024 | 19 | 380 | 469 | 380-19-469 |
| 06 Sep 2024 | 42 | 590 | 570 | 590-42-570 |
| 05 Sep 2024 | 41 | 347 | 669 | 347-41-669 |
| 04 Sep 2024 | 76 | 700 | 123 | 700-76-123 |
| 03 Sep 2024 | 76 | 278 | 600 | 278-76-600 |
| 02 Sep 2024 | 23 | 156 | 157 | 156-23-157 |
| 01 Sep 2024 | 70 | 124 | 479 | 124-70-479 |
| 31 Aug 2024 | 28 | 390 | 134 | 390-28-134 |
| 30 Aug 2024 | 08 | 578 | 170 | 578-08-170 |
| 29 Aug 2024 | 96 | 559 | 358 | 559-96-358 |
| 28 Aug 2024 | 82 | 125 | 345 | 125-82-345 |
| 27 Aug 2024 | 52 | 889 | 228 | 889-52-228 |
| 26 Aug 2024 | 19 | 137 | 450 | 137-19-450 |
| 25 Aug 2024 | 16 | 678 | 457 | 678-16-457 |
| 24 Aug 2024 | 16 | 146 | 899 | 146-16-899 |
| 23 Aug 2024 | 50 | 447 | 226 | 447-50-226 |
| 22 Aug 2024 | 89 | 567 | 117 | 567-89-117 |
| 21 Aug 2024 | 42 | 680 | 156 | 680-42-156 |
| 20 Aug 2024 | 99 | 135 | 568 | 135-99-568 |
| 19 Aug 2024 | 63 | 178 | 247 | 178-63-247 |
| 18 Aug 2024 | 97 | 289 | 269 | 289-97-269 |
| 17 Aug 2024 | 54 | 168 | 130 | 168-54-130 |
| 16 Aug 2024 | 08 | 569 | 459 | 569-08-459 |
| 14 Aug 2024 | 24 | 129 | 356 | 129-24-356 |
| 13 Aug 2024 | 08 | 389 | 468 | 389-08-468 |
| 12 Aug 2024 | 84 | 378 | 257 | 378-84-257 |
| 11 Aug 2024 | 06 | 244 | 123 | 244-06-123 |
| 10 Aug 2024 | 87 | 288 | 269 | 288-87-269 |
| 09 Aug 2024 | 60 | 790 | 127 | 790-60-127 |
| 08 Aug 2024 | 62 | 259 | 156 | 259-62-156 |
| 07 Aug 2024 | 14 | 245 | 167 | 245-14-167 |
| 06 Aug 2024 | 59 | 267 | 469 | 267-59-469 |
| 05 Aug 2024 | 13 | 380 | 670 | 380-13-670 |
| 04 Aug 2024 | 59 | 258 | 577 | 258-59-577 |
| 03 Aug 2024 | 85 | 125 | 366 | 125-85-366 |
| 02 Aug 2024 | 62 | 169 | 679 | 169-62-679 |
| 01 Aug 2024 | 63 | 367 | 256 | 367-63-256 |
| 31 Jul 2024 | 55 | 267 | 258 | 267-55-258 |
| 30 Jul 2024 | 77 | 458 | 368 | 458-77-368 |
| 29 Jul 2024 | 47 | 257 | 160 | 257-47-160 |
| 28 Jul 2024 | 48 | 356 | 369 | 356-48-369 |
| 27 Jul 2024 | 82 | 468 | 480 | 468-82-480 |
| 26 Jul 2024 | 08 | 370 | 170 | 370-08-170 |
| 25 Jul 2024 | 83 | 170 | 157 | 170-83-157 |
| 24 Jul 2024 | 09 | 136 | 126 | 136-09-126 |
| 23 Jul 2024 | 53 | 447 | 166 | 447-53-166 |
| 22 Jul 2024 | 51 | 168 | 579 | 168-51-579 |
| 21 Jul 2024 | 71 | 467 | 470 | 467-71-470 |
| 20 Jul 2024 | 57 | 168 | 269 | 168-57-269 |
| 19 Jul 2024 | 97 | 360 | 359 | 360-97-359 |
| 18 Jul 2024 | 69 | 123 | 379 | 123-69-379 |
| 17 Jul 2024 | 81 | 459 | 669 | 459-81-669 |
| 16 Jul 2024 | 00 | 334 | 190 | 334-00-190 |
| 15 Jul 2024 | 97 | 450 | 890 | 450-97-890 |
| 14 Jul 2024 | 53 | 168 | 148 | 168-53-148 |
| 13 Jul 2024 | 60 | 790 | 569 | 790-60-569 |
| 12 Jul 2024 | 91 | 360 | 579 | 360-91-579 |
| 11 Jul 2024 | 88 | 134 | 170 | 134-88-170 |
| 10 Jul 2024 | 73 | 566 | 247 | 566-73-247 |
| 09 Jul 2024 | 88 | 800 | 468 | 800-88-468 |
| 08 Jul 2024 | 77 | 890 | 223 | 890-77-223 |
| 07 Jul 2024 | 57 | 140 | 269 | 140-57-269 |
| 06 Jul 2024 | 76 | 467 | 790 | 467-76-790 |
| 05 Jul 2024 | 49 | 158 | 270 | 158-49-270 |
| 04 Jul 2024 | 21 | 147 | 155 | 147-21-155 |
| 03 Jul 2024 | 54 | 690 | 590 | 690-54-590 |
| 02 Jul 2024 | 50 | 357 | 136 | 357-50-136 |
| 01 Jul 2024 | 51 | 780 | 560 | 780-51-560 |
| 30 Jun 2024 | 84 | 279 | 356 | 279-84-356 |
| 29 Jun 2024 | 76 | 250 | 178 | 250-76-178 |
| 28 Jun 2024 | 73 | 368 | 490 | 368-73-490 |
| 27 Jun 2024 | 23 | 345 | 139 | 345-23-139 |
| 26 Jun 2024 | 28 | 147 | 350 | 147-28-350 |
| 25 Jun 2024 | 18 | 137 | 224 | 137-18-224 |
| 24 Jun 2024 | 12 | 128 | 147 | 128-12-147 |
| 23 Jun 2024 | 45 | 257 | 348 | 257-45-348 |
| 22 Jun 2024 | 42 | 239 | 246 | 239-42-246 |
| 21 Jun 2024 | 45 | 266 | 168 | 266-45-168 |
| 20 Jun 2024 | 01 | 190 | 678 | 190-01-678 |
| 19 Jun 2024 | 32 | 256 | 138 | 256-32-138 |
| 18 Jun 2024 | 08 | 235 | 134 | 235-08-134 |
| 17 Jun 2024 | 51 | 267 | 560 | 267-51-560 |
| 16 Jun 2024 | 47 | 130 | 566 | 130-47-566 |
| 15 Jun 2024 | 84 | 260 | 770 | 260-84-770 |
| 14 Jun 2024 | 48 | 789 | 170 | 789-48-170 |
| 13 Jun 2024 | 29 | 589 | 469 | 589-29-469 |
| 12 Jun 2024 | 02 | 145 | 138 | 145-02-138 |
| 11 Jun 2024 | 01 | 190 | 335 | 190-01-335 |
| 10 Jun 2024 | 24 | 589 | 789 | 589-24-789 |
| 09 Jun 2024 | 32 | 670 | 345 | 670-32-345 |
| 08 Jun 2024 | 19 | 579 | 234 | 579-19-234 |
| 07 Jun 2024 | 51 | 690 | 290 | 690-51-290 |
| 06 Jun 2024 | 15 | 678 | 258 | 678-15-258 |
| 05 Jun 2024 | 7 | 359 | *** | 359-7 |
SRIDEVI DAY jodi chart combines available dated records with this website’s latest published results. Old records do not predict a future result.
Sridevi Day market ka listed open time 01:35 PM aur close time 02:35 PM hai. Timing update hone par is page par latest available value show hoti hai.
Har dated row me middle two-digit jodi ko open aur close panel ke saath verify kiya ja sakta hai. Past jodi future result guarantee nahi karti.
Result, chart, timing aur guessing se related common questions.
The current result appears at the top of this page with its listed market timing.
The dated table on this page contains the available local history for this market.
The middle two-digit value in a complete result is commonly called the jodi.
No. The chart is a past record and cannot guarantee a future outcome.