Panel History

Madhur Morning Panel & Pana Chart

Madhur Morning ke date-wise open pana, jodi aur close pana records ko browse karein.

Android app me play kareinOfficial APK, WhatsApp help aur Telegram updates.

Madhur Morning panel chart 2026

Date-wise open pana, jodi aur close pana record.

199 records
DateOpen panaJodiClose panaFull result
21 Jul 2026 559 97 269 559-97-269
20 Jul 2026 157 34 590 157-34-590
19 Jul 2026 467 73 689 467-73-689
18 Jul 2026 460 05 366 460-05-366
17 Jul 2026 127 02 147 127-02-147
16 Jul 2026 699 48 125 699-48-125
15 Jul 2026 367 68 567 367-68-567
14 Jul 2026 157 33 247 157-33-247
13 Jul 2026 678 17 368 678-17-368
12 Jul 2026 280 06 169 280-06-169
11 Jul 2026 450 92 480 450-92-480
10 Jul 2026 589 20 334 589-20-334
09 Jul 2026 167 47 133 167-47-133
08 Jul 2026 900 94 338 900-94-338
07 Jul 2026 460 03 148 460-03-148
06 Jul 2026 225 93 779 225-93-779
05 Jul 2026 670 36 240 670-36-240
04 Jul 2026 258 59 577 258-59-577
03 Jul 2026 135 91 137 135-91-137
02 Jul 2026 238 37 124 238-37-124
01 Jul 2026 569 02 255 569-02-255
30 Jun 2026 770 46 466 770-46-466
29 Jun 2026 388 91 579 388-91-579
28 Jun 2026 124 77 458 124-77-458
27 Jun 2026 247 36 880 247-36-880
26 Jun 2026 570 26 259 570-26-259
25 Jun 2026 366 50 370 366-50-370
24 Jun 2026 579 12 390 579-12-390
23 Jun 2026 245 11 560 245-11-560
22 Jun 2026 190 05 690 190-05-690
21 Jun 2026 579 13 139 579-13-139
20 Jun 2026 477 87 133 477-87-133
19 Jun 2026 366 54 149 366-54-149
18 Jun 2026 159 52 138 159-52-138
17 Jun 2026 248 44 158 248-44-158
16 Jun 2026 260 82 129 260-82-129
15 Jun 2026 179 76 259 179-76-259
14 Jun 2026 380 11 236 380-11-236
13 Jun 2026 790 69 180 790-69-180
12 Jun 2026 599 34 130 599-34-130
11 Jun 2026 157 36 178 157-36-178
10 Jun 2026 780 54 257 780-54-257
09 Jun 2026 244 01 579 244-01-579
08 Jun 2026 266 42 336 266-42-336
07 Jun 2026 159 54 770 159-54-770
06 Jun 2026 890 71 245 890-71-245
05 Jun 2026 678 17 467 678-17-467
04 Jun 2026 138 21 137 138-21-137
03 Jun 2026 600 63 445 600-63-445
02 Jun 2026 137 15 357 137-15-357
01 Jun 2026 334 08 477 334-08-477
31 May 2026 255 27 179 255-27-179
30 May 2026 580 35 140 580-35-140
29 May 2026 570 20 226 570-20-226
28 May 2026 250 78 990 250-78-990
27 May 2026 459 88 125 459-88-125
26 May 2026 248 41 236 248-41-236
25 May 2026 699 48 350 699-48-350
24 May 2026 378 85 168 378-85-168
23 May 2026 480 21 245 480-21-245
22 May 2026 139 38 350 139-38-350
21 May 2026 360 94 220 360-94-220
20 May 2026 168 55 357 168-55-357
19 May 2026 569 05 456 569-05-456
18 May 2026 367 64 239 367-64-239
17 May 2026 168 54 266 168-54-266
16 May 2026 127 02 129 127-02-129
15 May 2026 299 07 160 299-07-160
14 May 2026 589 28 369 589-28-369
13 May 2026 349 63 670 349-63-670
12 May 2026 249 58 567 249-58-567
11 May 2026 367 64 248 367-64-248
10 May 2026 224 85 447 224-85-447
09 May 2026 567 88 459 567-88-459
08 May 2026 270 93 670 270-93-670
07 May 2026 489 14 239 489-14-239
06 May 2026 236 19 450 236-19-450
05 May 2026 300 30 127 300-30-127
04 May 2026 660 26 169 660-26-169
03 May 2026 169 64 158 169-64-158
02 May 2026 579 16 259 579-16-259
01 May 2026 277 67 133 277-67-133
30 Apr 2026 125 87 340 125-87-340
29 Apr 2026 468 83 346 468-83-346
28 Apr 2026 237 26 358 237-26-358
27 Apr 2026 559 90 145 559-90-145
26 Apr 2026 370 08 260 370-08-260
25 Apr 2026 560 18 125 560-18-125
24 Apr 2026 240 69 568 240-69-568
23 Apr 2026 488 09 117 488-09-117
22 Apr 2026 899 65 168 899-65-168
21 Apr 2026 170 83 229 170-83-229
20 Apr 2026 167 44 590 167-44-590
19 Apr 2026 370 01 290 370-01-290
18 Apr 2026 137 14 167 137-14-167
17 Apr 2026 490 39 478 490-39-478
16 Apr 2026 240 66 349 240-66-349
15 Apr 2026 569 01 489 569-01-489
14 Apr 2026 450 90 578 450-90-578
13 Apr 2026 447 59 360 447-59-360
12 Apr 2026 290 13 247 290-13-247
11 Apr 2026 245 10 389 245-10-389
10 Apr 2026 268 65 690 268-65-690
09 Apr 2026 256 30 460 256-30-460
08 Apr 2026 230 53 445 230-53-445
07 Apr 2026 260 88 350 260-88-350
06 Apr 2026 550 06 600 550-06-600
05 Apr 2026 577 99 135 577-99-135
04 Apr 2026 150 66 349 150-66-349
03 Apr 2026 346 34 590 346-34-590
02 Apr 2026 345 29 559 345-29-559
01 Apr 2026 570 21 579 570-21-579
31 Mar 2026 177 53 670 177-53-670
30 Mar 2026 567 84 266 567-84-266
29 Mar 2026 688 23 157 688-23-157
28 Mar 2026 280 07 188 280-07-188
27 Mar 2026 238 30 127 238-30-127
26 Mar 2026 147 24 347 147-24-347
25 Mar 2026 170 80 389 170-80-389
24 Mar 2026 899 65 140 899-65-140
23 Mar 2026 489 19 180 489-19-180
22 Mar 2026 230 56 123 230-56-123
21 Mar 2026 170 84 446 170-84-446
20 Mar 2026 149 45 140 149-45-140
19 Mar 2026 440 82 237 440-82-237
18 Mar 2026 139 37 458 139-37-458
17 Mar 2026 290 19 360 290-19-360
16 Mar 2026 147 26 790 147-26-790
14 Mar 2026 248 49 225 248-49-225
13 Mar 2026 445 30 136 445-30-136
12 Mar 2026 157 31 470 157-31-470
11 Mar 2026 380 14 266 380-14-266
10 Mar 2026 279 80 370 279-80-370
09 Mar 2026 290 15 780 290-15-780
08 Mar 2026 259 69 135 259-69-135
07 Mar 2026 226 08 440 226-08-440
06 Mar 2026 140 59 234 140-59-234
05 Mar 2026 347 42 589 347-42-589
03 Mar 2026 478 92 679 478-92-679
02 Mar 2026 880 67 359 880-67-359
01 Mar 2026 357 54 356 357-54-356
28 Feb 2026 138 21 290 138-21-290
27 Feb 2026 590 41 699 590-41-699
26 Feb 2026 236 12 156 236-12-156
25 Feb 2026 890 72 589 890-72-589
24 Feb 2026 235 06 169 235-06-169
23 Feb 2026 158 40 136 158-40-136
22 Feb 2026 660 24 400 660-24-400
21 Feb 2026 180 98 233 180-98-233
20 Feb 2026 188 78 279 188-78-279
19 Feb 2026 359 74 248 359-74-248
18 Feb 2026 112 47 700 112-47-700
17 Feb 2026 247 31 579 247-31-579
16 Feb 2026 149 40 479 149-40-479
15 Feb 2026 358 68 459 358-68-459
14 Feb 2026 145 04 158 145-04-158
13 Feb 2026 668 06 178 668-06-178
12 Feb 2026 129 21 470 129-21-470
11 Feb 2026 149 42 499 149-42-499
10 Feb 2026 134 83 689 134-83-689
09 Feb 2026 122 57 458 122-57-458
08 Feb 2026 370 09 667 370-09-667
07 Feb 2026 147 27 340 147-27-340
06 Feb 2026 244 04 239 244-04-239
05 Feb 2026 114 60 145 114-60-145
04 Feb 2026 379 98 468 379-98-468
03 Feb 2026 590 45 366 590-45-366
02 Feb 2026 189 85 779 189-85-779
01 Feb 2026 230 59 360 230-59-360
31 Jan 2026 288 80 334 288-80-334
30 Jan 2026 890 77 340 890-77-340
29 Jan 2026 158 48 800 158-48-800
28 Jan 2026 160 78 189 160-78-189
27 Jan 2026 155 11 380 155-11-380
25 Jan 2026 260 82 246 260-82-246
24 Jan 2026 158 42 156 158-42-156
23 Jan 2026 124 78 440 124-78-440
22 Jan 2026 289 90 569 289-90-569
21 Jan 2026 348 50 190 348-50-190
20 Jan 2026 680 40 145 680-40-145
19 Jan 2026 589 26 448 589-26-448
18 Jan 2026 257 41 470 257-41-470
17 Jan 2026 779 32 110 779-32-110
16 Jan 2026 557 76 259 557-76-259
15 Jan 2026 359 71 290 359-71-290
14 Jan 2026 470 18 440 470-18-440
13 Jan 2026 225 98 233 225-98-233
12 Jan 2026 356 45 357 356-45-357
11 Jan 2026 269 79 450 269-79-450
10 Jan 2026 257 49 135 257-49-135
09 Jan 2026 390 20 578 390-20-578
08 Jan 2026 157 32 138 157-32-138
07 Jan 2026 580 38 477 580-38-477
06 Jan 2026 280 05 159 280-05-159
05 Jan 2026 240 61 380 240-61-380
04 Jan 2026 350 80 578 350-80-578
03 Jan 2026 669 15 159 669-15-159
02 Jan 2026 236 15 348 236-15-348
01 Jan 2026 379 97 278 379-97-278

MADHUR MORNING panel chart combines available dated open-close pana records with this website’s latest published results.

Madhur Morning timing and result

Madhur Morning market ka listed open time 11:30 AM aur close time 12:30 PM hai. Timing update hone par is page par latest available value show hoti hai.

Panel chart kaise padhein

Opening aur closing three-digit groups ko pana, patti ya panel kaha jata hai. Beech ka two-digit number jodi hota hai.

Madhur Morning Panel & Pana Chart FAQ

Result, chart, timing aur guessing se related common questions.

Where can I see the latest Madhur Morning result?

The current result appears at the top of this page with its listed market timing.

Where can I find the Madhur Morning old chart?

The dated table on this page contains the available local history for this market.

What does the middle two-digit value mean?

The middle two-digit value in a complete result is commonly called the jodi.

Can the Madhur Morning chart guarantee the next result?

No. The chart is a past record and cannot guarantee a future outcome.