Result History

Madhur Morning Chart

Madhur Morning ke recent open, jodi aur close records ko dated table me dekhein.

Android app me play kareinOfficial APK, WhatsApp help aur Telegram updates.

Madhur Morning result chart 2025

Available complete results date ke saath yahan organised hain.

353 records
DateOpenJodiCloseFull result
31 Dec 2025 458 76 123 458-76-123
30 Dec 2025 378 89 289 378-89-289
29 Dec 2025 459 80 190 459-80-190
28 Dec 2025 358 60 370 358-60-370
27 Dec 2025 469 93 247 469-93-247
26 Dec 2025 600 61 245 600-61-245
25 Dec 2025 669 17 340 669-17-340
24 Dec 2025 139 35 168 139-35-168
23 Dec 2025 259 63 157 259-63-157
22 Dec 2025 479 08 558 479-08-558
21 Dec 2025 478 99 577 478-99-577
20 Dec 2025 677 01 489 677-01-489
19 Dec 2025 450 93 689 450-93-689
18 Dec 2025 678 11 245 678-11-245
17 Dec 2025 159 55 456 159-55-456
16 Dec 2025 256 37 890 256-37-890
15 Dec 2025 134 85 339 134-85-339
14 Dec 2025 479 04 257 479-04-257
13 Dec 2025 679 26 259 679-26-259
12 Dec 2025 260 89 568 260-89-568
11 Dec 2025 256 38 990 256-38-990
10 Dec 2025 249 59 379 249-59-379
09 Dec 2025 448 63 355 448-63-355
08 Dec 2025 369 87 467 369-87-467
07 Dec 2025 799 51 335 799-51-335
06 Dec 2025 360 98 468 360-98-468
05 Dec 2025 129 29 126 129-29-126
04 Dec 2025 149 44 338 149-44-338
03 Dec 2025 490 39 180 490-39-180
02 Dec 2025 477 84 699 477-84-699
01 Dec 2025 224 83 238 224-83-238
30 Nov 2025 248 40 127 248-40-127
29 Nov 2025 267 54 248 267-54-248
28 Nov 2025 790 69 568 790-69-568
27 Nov 2025 235 03 157 235-03-157
26 Nov 2025 368 71 290 368-71-290
25 Nov 2025 130 47 133 130-47-133
24 Nov 2025 350 88 260 350-88-260
23 Nov 2025 359 73 139 359-73-139
22 Nov 2025 236 11 137 236-11-137
21 Nov 2025 590 46 150 590-46-150
20 Nov 2025 127 09 234 127-09-234
19 Nov 2025 356 44 699 356-44-699
18 Nov 2025 990 83 256 990-83-256
17 Nov 2025 700 76 178 700-76-178
16 Nov 2025 270 92 129 270-92-129
15 Nov 2025 289 98 800 289-98-800
14 Nov 2025 347 42 679 347-42-679
13 Nov 2025 239 48 189 239-48-189
12 Nov 2025 138 27 160 138-27-160
11 Nov 2025 167 46 889 167-46-889
10 Nov 2025 290 11 588 290-11-588
09 Nov 2025 569 07 377 569-07-377
08 Nov 2025 233 84 130 233-84-130
07 Nov 2025 135 92 255 135-92-255
06 Nov 2025 479 05 357 479-05-357
05 Nov 2025 467 74 167 467-74-167
04 Nov 2025 446 47 368 446-47-368
03 Nov 2025 470 11 399 470-11-399
02 Nov 2025 249 55 357 249-55-357
01 Nov 2025 590 47 223 590-47-223
31 Oct 2025 679 28 189 679-28-189
30 Oct 2025 455 48 134 455-48-134
29 Oct 2025 239 49 360 239-49-360
28 Oct 2025 336 26 556 336-26-556
27 Oct 2025 146 16 556 146-16-556
17 Oct 2025 347 48 468 347-48-468
16 Oct 2025 168 59 667 168-59-667
15 Oct 2025 249 50 145 249-50-145
14 Oct 2025 345 29 469 345-29-469
13 Oct 2025 566 73 580 566-73-580
12 Oct 2025 589 24 590 589-24-590
11 Oct 2025 290 19 568 290-19-568
10 Oct 2025 200 26 367 200-26-367
09 Oct 2025 789 48 477 789-48-477
08 Oct 2025 345 20 668 345-20-668
07 Oct 2025 778 20 488 778-20-488
06 Oct 2025 259 68 378 259-68-378
05 Oct 2025 356 46 457 356-46-457
04 Oct 2025 367 65 690 367-65-690
03 Oct 2025 680 41 137 680-41-137
02 Oct 2025 147 28 378 147-28-378
01 Oct 2025 389 02 570 389-02-570
30 Sep 2025 247 37 269 247-37-269
29 Sep 2025 238 32 589 238-32-589
28 Sep 2025 579 13 689 579-13-689
27 Sep 2025 689 37 467 689-37-467
26 Sep 2025 680 43 346 680-43-346
25 Sep 2025 357 56 178 357-56-178
24 Sep 2025 359 78 279 359-78-279
23 Sep 2025 479 04 347 479-04-347
22 Sep 2025 344 12 570 344-12-570
21 Sep 2025 258 54 158 258-54-158
20 Sep 2025 348 56 600 348-56-600
19 Sep 2025 346 32 255 346-32-255
18 Sep 2025 288 87 458 288-87-458
17 Sep 2025 468 82 480 468-82-480
16 Sep 2025 366 53 689 366-53-689
15 Sep 2025 668 04 770 668-04-770
14 Sep 2025 268 61 579 268-61-579
13 Sep 2025 189 89 469 189-89-469
12 Sep 2025 356 42 660 356-42-660
11 Sep 2025 135 92 570 135-92-570
10 Sep 2025 589 20 145 589-20-145
09 Sep 2025 345 25 357 345-25-357
08 Sep 2025 239 40 479 239-40-479
07 Sep 2025 456 52 246 456-52-246
06 Sep 2025 678 17 890 678-17-890
05 Sep 2025 129 28 567 129-28-567
04 Sep 2025 290 14 680 290-14-680
03 Sep 2025 688 26 899 688-26-899
02 Sep 2025 178 61 245 178-61-245
01 Sep 2025 117 97 188 117-97-188
31 Aug 2025 340 71 236 340-71-236
30 Aug 2025 380 18 567 380-18-567
29 Aug 2025 700 77 467 700-77-467
28 Aug 2025 239 49 126 239-49-126
27 Aug 2025 167 40 190 167-40-190
26 Aug 2025 127 05 456 127-05-456
25 Aug 2025 280 08 369 280-08-369
24 Aug 2025 478 95 780 478-95-780
23 Aug 2025 440 88 567 440-88-567
22 Aug 2025 250 70 389 250-70-389
21 Aug 2025 177 56 123 177-56-123
20 Aug 2025 680 47 223 680-47-223
19 Aug 2025 235 08 189 235-08-189
18 Aug 2025 667 96 268 667-96-268
17 Aug 2025 688 29 199 688-29-199
16 Aug 2025 478 90 127 478-90-127
14 Aug 2025 124 70 190 124-70-190
13 Aug 2025 679 28 477 679-28-477
12 Aug 2025 280 08 468 280-08-468
11 Aug 2025 249 54 130 249-54-130
10 Aug 2025 367 63 580 367-63-580
09 Aug 2025 999 74 400 999-74-400
08 Aug 2025 568 92 147 568-92-147
07 Aug 2025 110 26 114 110-26-114
06 Aug 2025 347 40 145 347-40-145
05 Aug 2025 220 48 125 220-48-125
04 Aug 2025 580 37 223 580-37-223
03 Aug 2025 114 69 450 114-69-450
02 Aug 2025 233 83 157 233-83-157
01 Aug 2025 136 06 277 136-06-277
31 Jul 2025 455 43 238 455-43-238
30 Jul 2025 290 13 599 290-13-599
29 Jul 2025 160 78 369 160-78-369
28 Jul 2025 369 89 379 369-89-379
27 Jul 2025 459 89 126 459-89-126
26 Jul 2025 367 69 225 367-69-225
25 Jul 2025 259 63 445 259-63-445
24 Jul 2025 446 43 148 446-43-148
23 Jul 2025 800 86 790 800-86-790
22 Jul 2025 159 51 236 159-51-236
21 Jul 2025 147 20 190 147-20-190
20 Jul 2025 156 23 580 156-23-580
19 Jul 2025 390 20 145 390-20-145
18 Jul 2025 136 07 359 136-07-359
17 Jul 2025 233 80 370 233-80-370
16 Jul 2025 577 96 259 577-96-259
15 Jul 2025 369 86 259 369-86-259
14 Jul 2025 167 41 344 167-41-344
13 Jul 2025 790 69 135 790-69-135
12 Jul 2025 489 17 250 489-17-250
11 Jul 2025 290 19 360 290-19-360
10 Jul 2025 149 45 799 149-45-799
09 Jul 2025 458 74 239 458-74-239
08 Jul 2025 268 66 240 268-66-240
07 Jul 2025 457 69 478 457-69-478
06 Jul 2025 349 67 278 349-67-278
05 Jul 2025 289 97 269 289-97-269
04 Jul 2025 469 97 458 469-97-458
03 Jul 2025 677 01 588 677-01-588
02 Jul 2025 369 89 180 369-89-180
01 Jul 2025 148 36 240 148-36-240
30 Jun 2025 900 92 345 900-92-345
29 Jun 2025 156 24 347 156-24-347
28 Jun 2025 267 55 249 267-55-249
27 Jun 2025 280 09 234 280-09-234
26 Jun 2025 459 87 269 459-87-269
25 Jun 2025 237 22 390 237-22-390
24 Jun 2025 139 35 357 139-35-357
23 Jun 2025 456 55 140 456-55-140
22 Jun 2025 467 72 156 467-72-156
21 Jun 2025 157 36 169 157-36-169
20 Jun 2025 455 41 290 455-41-290
19 Jun 2025 468 87 179 468-87-179
18 Jun 2025 356 46 169 356-46-169
17 Jun 2025 137 10 235 137-10-235
16 Jun 2025 237 21 588 237-21-588
15 Jun 2025 690 58 170 690-58-170
14 Jun 2025 466 65 339 466-65-339
13 Jun 2025 599 31 380 599-31-380
12 Jun 2025 120 39 559 120-39-559
11 Jun 2025 770 46 240 770-46-240
10 Jun 2025 256 31 344 256-31-344
09 Jun 2025 168 52 480 168-52-480
08 Jun 2025 490 37 269 490-37-269
07 Jun 2025 448 68 260 448-68-260
06 Jun 2025 134 84 699 134-84-699
05 Jun 2025 118 00 460 118-00-460
04 Jun 2025 780 57 467 780-57-467
03 Jun 2025 118 07 278 118-07-278
02 Jun 2025 579 10 280 579-10-280
01 Jun 2025 148 37 890 148-37-890
31 May 2025 120 38 468 120-38-468
30 May 2025 578 08 125 578-08-125
29 May 2025 480 21 290 480-21-290
28 May 2025 127 06 600 127-06-600
27 May 2025 570 24 455 570-24-455
26 May 2025 112 49 559 112-49-559
25 May 2025 478 90 136 478-90-136
24 May 2025 237 22 570 237-22-570
23 May 2025 780 51 579 780-51-579
22 May 2025 180 96 123 180-96-123
21 May 2025 690 56 114 690-56-114
20 May 2025 168 58 800 168-58-800
19 May 2025 678 14 699 678-14-699
18 May 2025 239 49 180 239-49-180
17 May 2025 468 83 580 468-83-580
16 May 2025 257 49 225 257-49-225
15 May 2025 167 43 256 167-43-256
14 May 2025 448 61 560 448-61-560
13 May 2025 580 36 330 580-36-330
12 May 2025 556 68 224 556-68-224
11 May 2025 279 81 380 279-81-380
10 May 2025 256 31 678 256-31-678
09 May 2025 680 49 568 680-49-568
08 May 2025 289 93 300 289-93-300
07 May 2025 390 22 129 390-22-129
06 May 2025 257 47 188 257-47-188
05 May 2025 334 00 280 334-00-280
04 May 2025 467 78 233 467-78-233
03 May 2025 677 00 145 677-00-145
02 May 2025 890 76 240 890-76-240
01 May 2025 240 62 570 240-62-570
30 Apr 2025 667 91 236 667-91-236
29 Apr 2025 480 24 590 480-24-590
28 Apr 2025 270 92 156 270-92-156
27 Apr 2025 178 67 458 178-67-458
26 Apr 2025 380 16 466 380-16-466
25 Apr 2025 224 88 369 224-88-369
24 Apr 2025 356 47 278 356-47-278
23 Apr 2025 169 62 237 169-62-237
22 Apr 2025 567 80 235 567-80-235
21 Apr 2025 490 32 688 490-32-688
20 Apr 2025 349 69 450 349-69-450
19 Apr 2025 136 09 270 136-09-270
18 Apr 2025 130 46 457 130-46-457
17 Apr 2025 145 09 388 145-09-388
16 Apr 2025 256 30 226 256-30-226
15 Apr 2025 479 06 240 479-06-240
14 Apr 2025 138 22 679 138-22-679
13 Apr 2025 190 08 125 190-08-125
12 Apr 2025 499 21 245 499-21-245
11 Apr 2025 559 95 690 559-95-690
10 Apr 2025 590 40 578 590-40-578
09 Apr 2025 790 66 277 790-66-277
08 Apr 2025 459 80 280 459-80-280
07 Apr 2025 359 78 224 359-78-224
06 Apr 2025 190 03 139 190-03-139
05 Apr 2025 560 16 367 560-16-367
04 Apr 2025 336 28 134 336-28-134
03 Apr 2025 138 29 577 138-29-577
02 Apr 2025 249 52 336 249-52-336
01 Apr 2025 789 43 490 789-43-490
31 Mar 2025 337 37 179 337-37-179
30 Mar 2025 678 17 160 678-17-160
29 Mar 2025 880 64 446 880-64-446
28 Mar 2025 246 21 137 246-21-137
27 Mar 2025 223 78 558 223-78-558
26 Mar 2025 240 69 180 240-69-180
25 Mar 2025 340 78 567 340-78-567
24 Mar 2025 257 46 790 257-46-790
23 Mar 2025 458 71 236 458-71-236
22 Mar 2025 134 80 145 134-80-145
21 Mar 2025 478 93 157 478-93-157
20 Mar 2025 269 72 138 269-72-138
19 Mar 2025 380 17 700 380-17-700
18 Mar 2025 380 19 144 380-19-144
17 Mar 2025 346 34 680 346-34-680
16 Mar 2025 468 82 200 468-82-200
15 Mar 2025 399 17 133 399-17-133
13 Mar 2025 389 07 179 389-07-179
12 Mar 2025 590 45 447 590-45-447
11 Mar 2025 348 50 136 348-50-136
10 Mar 2025 479 03 300 479-03-300
09 Mar 2025 378 88 468 378-88-468
08 Mar 2025 789 42 255 789-42-255
07 Mar 2025 115 74 167 115-74-167
06 Mar 2025 225 96 123 225-96-123
05 Mar 2025 578 08 800 578-08-800
04 Mar 2025 123 69 568 123-69-568
03 Mar 2025 280 04 356 280-04-356
02 Mar 2025 137 12 778 137-12-778
01 Mar 2025 557 72 778 557-72-778
28 Feb 2025 234 90 127 234-90-127
27 Feb 2025 678 13 670 678-13-670
26 Feb 2025 379 99 360 379-99-360
25 Feb 2025 277 60 668 277-60-668
24 Feb 2025 134 88 189 134-88-189
23 Feb 2025 234 91 380 234-91-380
22 Feb 2025 460 06 330 460-06-330
21 Feb 2025 699 44 220 699-44-220
20 Feb 2025 159 56 367 159-56-367
19 Feb 2025 667 90 569 667-90-569
18 Feb 2025 128 17 179 128-17-179
17 Feb 2025 147 23 346 147-23-346
16 Feb 2025 129 23 445 129-23-445
15 Feb 2025 128 14 338 128-14-338
14 Feb 2025 350 89 900 350-89-900
13 Feb 2025 179 76 178 179-76-178
12 Feb 2025 289 94 130 289-94-130
11 Feb 2025 336 23 238 336-23-238
10 Feb 2025 269 77 359 269-77-359
09 Feb 2025 599 35 258 599-35-258
08 Feb 2025 346 38 477 346-38-477
07 Feb 2025 340 78 378 340-78-378
06 Feb 2025 289 94 356 289-94-356
05 Feb 2025 130 40 145 130-40-145
04 Feb 2025 569 01 236 569-01-236
03 Feb 2025 167 49 568 167-49-568
02 Feb 2025 237 21 290 237-21-290
01 Feb 2025 100 17 890 100-17-890
31 Jan 2025 446 45 140 446-45-140
30 Jan 2025 660 25 690 660-25-690
29 Jan 2025 339 53 148 339-53-148
28 Jan 2025 249 58 558 249-58-558
27 Jan 2025 448 60 370 448-60-370
25 Jan 2025 270 94 158 270-94-158
24 Jan 2025 699 45 348 699-45-348
23 Jan 2025 138 25 799 138-25-799
22 Jan 2025 780 52 390 780-52-390
21 Jan 2025 170 88 260 170-88-260
20 Jan 2025 280 02 570 280-02-570
19 Jan 2025 125 85 177 125-85-177
18 Jan 2025 460 02 138 460-02-138
17 Jan 2025 120 35 690 120-35-690
16 Jan 2025 239 48 468 239-48-468
15 Jan 2025 258 55 799 258-55-799
14 Jan 2025 790 61 669 790-61-669
13 Jan 2025 778 23 148 778-23-148
12 Jan 2025 167 42 246 167-42-246
11 Jan 2025 667 93 490 667-93-490
10 Jan 2025 223 75 366 223-75-366
09 Jan 2025 260 88 990 260-88-990
08 Jan 2025 140 58 189 140-58-189
07 Jan 2025 158 41 470 158-41-470
06 Jan 2025 240 60 145 240-60-145
05 Jan 2025 568 96 123 568-96-123
04 Jan 2025 330 60 370 330-60-370
03 Jan 2025 880 64 158 880-64-158
02 Jan 2025 348 55 780 348-55-780
01 Jan 2025 346 34 167 346-34-167

MADHUR MORNING chart combines available dated records with this website’s latest published results. A correction can replace an earlier entry.

Madhur Morning timing and result

Madhur Morning market ka listed open time 11:30 AM aur close time 12:30 PM hai. Timing update hone par is page par latest available value show hoti hai.

Jodi aur panel ka meaning

Complete result ke first aur last three-digit groups ko panel/pana kaha jata hai. Beech ka two-digit number jodi hota hai. Old chart sirf previous results ka record hai.

Madhur Morning Chart FAQ

Result, chart, timing aur guessing se related common questions.

Where can I see the latest Madhur Morning result?

The current result appears at the top of this page with its listed market timing.

Where can I find the Madhur Morning old chart?

The dated table on this page contains the available local history for this market.

What does the middle two-digit value mean?

The middle two-digit value in a complete result is commonly called the jodi.

Can the Madhur Morning chart guarantee the next result?

No. The chart is a past record and cannot guarantee a future outcome.