Rajdhani Night timing and result
Rajdhani Night market ka listed open time 09:35 PM aur close time 11:45 PM hai. Timing update hone par is page par latest available value show hoti hai.
Rajdhani Night ke date-wise jodi numbers aur unke full results ko ek clean table me dekhein.
Date-wise two-digit jodi ke saath full result reference.
| Date | Jodi | Open panel | Close panel | Full result |
|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2024 | 40 | 590 | 136 | 590-40-136 |
| 30 Dec 2024 | 22 | 147 | 345 | 147-22-345 |
| 28 Dec 2024 | 24 | 660 | 338 | 660-24-338 |
| 27 Dec 2024 | 2 | 660 | *** | 660-2 |
| 26 Dec 2024 | 9 | 469 | *** | 469-9 |
| 25 Dec 2024 | 89 | 468 | 450 | 468-89-450 |
| 24 Dec 2024 | 54 | 780 | 789 | 780-54-789 |
| 23 Dec 2024 | 83 | 567 | 779 | 567-83-779 |
| 20 Dec 2024 | 76 | 269 | 259 | 269-76-259 |
| 19 Dec 2024 | 77 | 115 | 458 | 115-77-458 |
| 18 Dec 2024 | 8 | 990 | *** | 990-8 |
| 17 Dec 2024 | 3 | 157 | *** | 157-3 |
| 16 Dec 2024 | 5 | 456 | *** | 456-5 |
| 13 Dec 2024 | 08 | 299 | 189 | 299-08-189 |
| 12 Dec 2024 | 30 | 256 | 569 | 256-30-569 |
| 11 Dec 2024 | 5 | 348 | *** | 348-5 |
| 10 Dec 2024 | 52 | 249 | 570 | 249-52-570 |
| 09 Dec 2024 | 0 | 370 | *** | 370-0 |
| 07 Dec 2024 | 36 | 346 | 349 | 346-36-349 |
| 06 Dec 2024 | 3 | 346 | *** | 346-3 |
| 05 Dec 2024 | 8 | 116 | *** | 116-8 |
| 04 Dec 2024 | 16 | 560 | 277 | 560-16-277 |
| 03 Dec 2024 | 2 | 156 | *** | 156-2 |
| 02 Dec 2024 | 50 | 690 | 136 | 690-50-136 |
| 30 Nov 2024 | 49 | 789 | 234 | 789-49-234 |
| 29 Nov 2024 | 4 | 789 | *** | 789-4 |
| 28 Nov 2024 | 7 | 133 | *** | 133-7 |
| 27 Nov 2024 | 4 | 400 | *** | 400-4 |
| 26 Nov 2024 | 45 | 130 | 357 | 130-45-357 |
| 25 Nov 2024 | 5 | 339 | *** | 339-5 |
| 22 Nov 2024 | 60 | 349 | 299 | 349-60-299 |
| 21 Nov 2024 | 2 | 246 | *** | 246-2 |
| 20 Nov 2024 | 79 | 133 | 126 | 133-79-126 |
| 19 Nov 2024 | 0 | 370 | *** | 370-0 |
| 18 Nov 2024 | 9 | 199 | *** | 199-9 |
| 15 Nov 2024 | 31 | 580 | 128 | 580-31-128 |
| 14 Nov 2024 | 30 | 490 | 145 | 490-30-145 |
| 13 Nov 2024 | 72 | 890 | 138 | 890-72-138 |
| 12 Nov 2024 | 44 | 239 | 455 | 239-44-455 |
| 11 Nov 2024 | 58 | 690 | 800 | 690-58-800 |
| 08 Nov 2024 | 94 | 180 | 149 | 180-94-149 |
| 07 Nov 2024 | 9 | 225 | *** | 225-9 |
| 06 Nov 2024 | 11 | 560 | 245 | 560-11-245 |
| 26 Oct 2024 | 18 | 560 | 990 | 560-18-990 |
| 25 Oct 2024 | 1 | 560 | *** | 560-1 |
| 24 Oct 2024 | 2 | 138 | *** | 138-2 |
| 23 Oct 2024 | 2 | 589 | *** | 589-2 |
| 22 Oct 2024 | 42 | 699 | 778 | 699-42-778 |
| 21 Oct 2024 | 43 | 130 | 490 | 130-43-490 |
| 18 Oct 2024 | 33 | 580 | 166 | 580-33-166 |
| 17 Oct 2024 | 01 | 460 | 489 | 460-01-489 |
| 16 Oct 2024 | 45 | 158 | 690 | 158-45-690 |
| 15 Oct 2024 | 04 | 235 | 257 | 235-04-257 |
| 14 Oct 2024 | 11 | 100 | 344 | 100-11-344 |
| 11 Oct 2024 | 67 | 899 | 179 | 899-67-179 |
| 10 Oct 2024 | 10 | 146 | 479 | 146-10-479 |
| 09 Oct 2024 | 84 | 189 | 167 | 189-84-167 |
| 08 Oct 2024 | 70 | 250 | 578 | 250-70-578 |
| 07 Oct 2024 | 39 | 238 | 270 | 238-39-270 |
| 04 Oct 2024 | 47 | 266 | 557 | 266-47-557 |
| 03 Oct 2024 | 08 | 488 | 260 | 488-08-260 |
| 02 Oct 2024 | 56 | 177 | 259 | 177-56-259 |
| 01 Oct 2024 | 13 | 146 | 247 | 146-13-247 |
| 30 Sep 2024 | 42 | 680 | 679 | 680-42-679 |
| 27 Sep 2024 | 49 | 112 | 360 | 112-49-360 |
| 26 Sep 2024 | 00 | 127 | 226 | 127-00-226 |
| 25 Sep 2024 | 90 | 568 | 578 | 568-90-578 |
| 24 Sep 2024 | 57 | 140 | 458 | 140-57-458 |
| 23 Sep 2024 | 79 | 160 | 478 | 160-79-478 |
| 20 Sep 2024 | 08 | 235 | 350 | 235-08-350 |
| 19 Sep 2024 | 67 | 169 | 160 | 169-67-160 |
| 18 Sep 2024 | 46 | 789 | 178 | 789-46-178 |
| 17 Sep 2024 | 41 | 347 | 560 | 347-41-560 |
| 16 Sep 2024 | 80 | 134 | 569 | 134-80-569 |
| 13 Sep 2024 | 04 | 334 | 130 | 334-04-130 |
| 12 Sep 2024 | 48 | 356 | 189 | 356-48-189 |
| 11 Sep 2024 | 07 | 460 | 359 | 460-07-359 |
| 10 Sep 2024 | 84 | 459 | 789 | 459-84-789 |
| 09 Sep 2024 | 83 | 800 | 157 | 800-83-157 |
| 07 Sep 2024 | 42 | 158 | 570 | 158-42-570 |
| 06 Sep 2024 | 4 | 158 | *** | 158-4 |
| 05 Sep 2024 | 68 | 600 | 116 | 600-68-116 |
| 04 Sep 2024 | 77 | 467 | 160 | 467-77-160 |
| 03 Sep 2024 | 98 | 225 | 233 | 225-98-233 |
| 02 Sep 2024 | 05 | 280 | 690 | 280-05-690 |
| 30 Aug 2024 | 75 | 133 | 140 | 133-75-140 |
| 29 Aug 2024 | 33 | 157 | 580 | 157-33-580 |
| 28 Aug 2024 | 80 | 233 | 479 | 233-80-479 |
| 27 Aug 2024 | 53 | 140 | 445 | 140-53-445 |
| 26 Aug 2024 | 82 | 125 | 589 | 125-82-589 |
| 23 Aug 2024 | 39 | 580 | 126 | 580-39-126 |
| 22 Aug 2024 | 01 | 550 | 380 | 550-01-380 |
| 21 Aug 2024 | 06 | 460 | 880 | 460-06-880 |
| 20 Aug 2024 | 71 | 557 | 236 | 557-71-236 |
| 19 Aug 2024 | 06 | 235 | 367 | 235-06-367 |
| 16 Aug 2024 | 16 | 290 | 349 | 290-16-349 |
| 14 Aug 2024 | 03 | 226 | 166 | 226-03-166 |
| 13 Aug 2024 | 27 | 589 | 269 | 589-27-269 |
| 12 Aug 2024 | 67 | 150 | 890 | 150-67-890 |
| 09 Aug 2024 | 67 | 123 | 359 | 123-67-359 |
| 08 Aug 2024 | 45 | 590 | 339 | 590-45-339 |
| 07 Aug 2024 | 08 | 280 | 134 | 280-08-134 |
| 06 Aug 2024 | 12 | 669 | 589 | 669-12-589 |
| 05 Aug 2024 | 91 | 360 | 100 | 360-91-100 |
| 02 Aug 2024 | 31 | 238 | 579 | 238-31-579 |
| 01 Aug 2024 | 12 | 236 | 246 | 236-12-246 |
| 31 Jul 2024 | 58 | 230 | 990 | 230-58-990 |
| 30 Jul 2024 | 34 | 247 | 446 | 247-34-446 |
| 29 Jul 2024 | 3 | 445 | *** | 445-3 |
| 26 Jul 2024 | 98 | 379 | 369 | 379-98-369 |
| 25 Jul 2024 | 45 | 400 | 140 | 400-45-140 |
| 24 Jul 2024 | 51 | 690 | 489 | 690-51-489 |
| 23 Jul 2024 | 82 | 279 | 138 | 279-82-138 |
| 22 Jul 2024 | 81 | 134 | 579 | 134-81-579 |
| 19 Jul 2024 | 17 | 588 | 890 | 588-17-890 |
| 18 Jul 2024 | 27 | 480 | 340 | 480-27-340 |
| 17 Jul 2024 | 49 | 590 | 478 | 590-49-478 |
| 16 Jul 2024 | 38 | 445 | 134 | 445-38-134 |
| 15 Jul 2024 | 77 | 160 | 278 | 160-77-278 |
| 12 Jul 2024 | 33 | 247 | 256 | 247-33-256 |
| 11 Jul 2024 | 23 | 778 | 490 | 778-23-490 |
| 10 Jul 2024 | 77 | 467 | 890 | 467-77-890 |
| 09 Jul 2024 | 98 | 568 | 440 | 568-98-440 |
| 08 Jul 2024 | 1 | 470 | *** | 470-1 |
| 05 Jul 2024 | 78 | 359 | 369 | 359-78-369 |
| 04 Jul 2024 | 61 | 457 | 579 | 457-61-579 |
| 03 Jul 2024 | 1 | 290 | *** | 290-1 |
| 02 Jul 2024 | 67 | 240 | 890 | 240-67-890 |
| 01 Jul 2024 | 37 | 256 | 188 | 256-37-188 |
| 28 Jun 2024 | 23 | 480 | 670 | 480-23-670 |
| 27 Jun 2024 | 13 | 579 | 300 | 579-13-300 |
| 26 Jun 2024 | 57 | 366 | 250 | 366-57-250 |
| 25 Jun 2024 | 93 | 900 | 580 | 900-93-580 |
| 24 Jun 2024 | 25 | 688 | 249 | 688-25-249 |
| 21 Jun 2024 | 39 | 490 | 469 | 490-39-469 |
| 20 Jun 2024 | 08 | 370 | 279 | 370-08-279 |
| 19 Jun 2024 | 01 | 479 | 227 | 479-01-227 |
| 18 Jun 2024 | 85 | 134 | 348 | 134-85-348 |
| 17 Jun 2024 | 99 | 270 | 289 | 270-99-289 |
| 14 Jun 2024 | 47 | 257 | 359 | 257-47-359 |
| 13 Jun 2024 | 66 | 277 | 169 | 277-66-169 |
| 12 Jun 2024 | 97 | 234 | 269 | 234-97-269 |
| 11 Jun 2024 | 58 | 230 | 477 | 230-58-477 |
| 10 Jun 2024 | 41 | 680 | 579 | 680-41-579 |
| 07 Jun 2024 | 55 | 168 | 267 | 168-55-267 |
| 06 Jun 2024 | 41 | 455 | 137 | 455-41-137 |
| 05 Jun 2024 | 53 | 780 | 670 | 780-53-670 |
| 04 Jun 2024 | 2 | 390 | *** | 390-2 |
RAJDHANI NIGHT jodi chart combines available dated records with this website’s latest published results. Old records do not predict a future result.
Rajdhani Night market ka listed open time 09:35 PM aur close time 11:45 PM hai. Timing update hone par is page par latest available value show hoti hai.
Har dated row me middle two-digit jodi ko open aur close panel ke saath verify kiya ja sakta hai. Past jodi future result guarantee nahi karti.
Result, chart, timing aur guessing se related common questions.
The current result appears at the top of this page with its listed market timing.
The dated table on this page contains the available local history for this market.
The middle two-digit value in a complete result is commonly called the jodi.
No. The chart is a past record and cannot guarantee a future outcome.