Rajdhani Night timing and result
Rajdhani Night market ka listed open time 09:35 PM aur close time 11:45 PM hai. Timing update hone par is page par latest available value show hoti hai.
Rajdhani Night ke date-wise jodi numbers aur unke full results ko ek clean table me dekhein.
Date-wise two-digit jodi ke saath full result reference.
| Date | Jodi | Open panel | Close panel | Full result |
|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2025 | 71 | 250 | 344 | 250-71-344 |
| 30 Dec 2025 | 75 | 340 | 348 | 340-75-348 |
| 29 Dec 2025 | 63 | 259 | 599 | 259-63-599 |
| 26 Dec 2025 | 27 | 336 | 368 | 336-27-368 |
| 25 Dec 2025 | 47 | 680 | 340 | 680-47-340 |
| 24 Dec 2025 | 67 | 600 | 449 | 600-67-449 |
| 23 Dec 2025 | 76 | 160 | 466 | 160-76-466 |
| 22 Dec 2025 | 41 | 220 | 470 | 220-41-470 |
| 19 Dec 2025 | 85 | 134 | 500 | 134-85-500 |
| 18 Dec 2025 | 80 | 378 | 578 | 378-80-578 |
| 17 Dec 2025 | 27 | 237 | 557 | 237-27-557 |
| 16 Dec 2025 | 86 | 233 | 169 | 233-86-169 |
| 15 Dec 2025 | 37 | 120 | 359 | 120-37-359 |
| 12 Dec 2025 | 22 | 110 | 480 | 110-22-480 |
| 11 Dec 2025 | 57 | 889 | 179 | 889-57-179 |
| 10 Dec 2025 | 4 | 130 | *** | 130-4 |
| 09 Dec 2025 | 92 | 469 | 138 | 469-92-138 |
| 08 Dec 2025 | 42 | 239 | 147 | 239-42-147 |
| 05 Dec 2025 | 45 | 239 | 177 | 239-45-177 |
| 04 Dec 2025 | 57 | 168 | 377 | 168-57-377 |
| 03 Dec 2025 | 17 | 128 | 223 | 128-17-223 |
| 02 Dec 2025 | 00 | 460 | 145 | 460-00-145 |
| 01 Dec 2025 | 20 | 688 | 488 | 688-20-488 |
| 28 Nov 2025 | 81 | 116 | 678 | 116-81-678 |
| 27 Nov 2025 | 36 | 120 | 150 | 120-36-150 |
| 26 Nov 2025 | 38 | 247 | 800 | 247-38-800 |
| 25 Nov 2025 | 35 | 689 | 690 | 689-35-690 |
| 24 Nov 2025 | 19 | 335 | 900 | 335-19-900 |
| 21 Nov 2025 | 43 | 149 | 256 | 149-43-256 |
| 20 Nov 2025 | 87 | 233 | 269 | 233-87-269 |
| 19 Nov 2025 | 03 | 460 | 490 | 460-03-490 |
| 18 Nov 2025 | 05 | 190 | 799 | 190-05-799 |
| 17 Nov 2025 | 29 | 156 | 135 | 156-29-135 |
| 14 Nov 2025 | 10 | 579 | 280 | 579-10-280 |
| 13 Nov 2025 | 81 | 350 | 137 | 350-81-137 |
| 12 Nov 2025 | 89 | 279 | 667 | 279-89-667 |
| 11 Nov 2025 | 92 | 900 | 237 | 900-92-237 |
| 10 Nov 2025 | 40 | 356 | 479 | 356-40-479 |
| 07 Nov 2025 | 32 | 490 | 138 | 490-32-138 |
| 06 Nov 2025 | 00 | 244 | 389 | 244-00-389 |
| 05 Nov 2025 | 52 | 799 | 679 | 799-52-679 |
| 04 Nov 2025 | 63 | 259 | 256 | 259-63-256 |
| 03 Nov 2025 | 04 | 127 | 266 | 127-04-266 |
| 31 Oct 2025 | 48 | 130 | 170 | 130-48-170 |
| 30 Oct 2025 | 32 | 490 | 156 | 490-32-156 |
| 29 Oct 2025 | 36 | 247 | 330 | 247-36-330 |
| 28 Oct 2025 | 64 | 457 | 167 | 457-64-167 |
| 27 Oct 2025 | 06 | 190 | 150 | 190-06-150 |
| 17 Oct 2025 | 85 | 125 | 168 | 125-85-168 |
| 16 Oct 2025 | 54 | 500 | 266 | 500-54-266 |
| 15 Oct 2025 | 64 | 358 | 248 | 358-64-248 |
| 14 Oct 2025 | 20 | 688 | 136 | 688-20-136 |
| 13 Oct 2025 | 38 | 157 | 468 | 157-38-468 |
| 10 Oct 2025 | 58 | 690 | 459 | 690-58-459 |
| 09 Oct 2025 | 09 | 569 | 270 | 569-09-270 |
| 08 Oct 2025 | 61 | 457 | 236 | 457-61-236 |
| 07 Oct 2025 | 71 | 160 | 470 | 160-71-470 |
| 06 Oct 2025 | 71 | 890 | 678 | 890-71-678 |
| 03 Oct 2025 | 39 | 779 | 126 | 779-39-126 |
| 02 Oct 2025 | 05 | 244 | 456 | 244-05-456 |
| 01 Oct 2025 | 62 | 899 | 246 | 899-62-246 |
| 30 Sep 2025 | 83 | 459 | 490 | 459-83-490 |
| 29 Sep 2025 | 57 | 267 | 278 | 267-57-278 |
| 26 Sep 2025 | 52 | 780 | 589 | 780-52-589 |
| 25 Sep 2025 | 81 | 468 | 579 | 468-81-579 |
| 24 Sep 2025 | 42 | 356 | 570 | 356-42-570 |
| 23 Sep 2025 | 58 | 456 | 170 | 456-58-170 |
| 22 Sep 2025 | 50 | 140 | 299 | 140-50-299 |
| 20 Sep 2025 | 20 | 110 | 389 | 110-20-389 |
| 19 Sep 2025 | 2 | 110 | *** | 110-2 |
| 18 Sep 2025 | 98 | 667 | 134 | 667-98-134 |
| 17 Sep 2025 | 76 | 179 | 358 | 179-76-358 |
| 16 Sep 2025 | 47 | 590 | 278 | 590-47-278 |
| 15 Sep 2025 | 51 | 177 | 245 | 177-51-245 |
| 12 Sep 2025 | 07 | 235 | 269 | 235-07-269 |
| 11 Sep 2025 | 25 | 390 | 258 | 390-25-258 |
| 10 Sep 2025 | 02 | 226 | 237 | 226-02-237 |
| 09 Sep 2025 | 59 | 357 | 144 | 357-59-144 |
| 08 Sep 2025 | 26 | 129 | 150 | 129-26-150 |
| 05 Sep 2025 | 65 | 367 | 267 | 367-65-267 |
| 04 Sep 2025 | 20 | 228 | 389 | 228-20-389 |
| 03 Sep 2025 | 69 | 169 | 379 | 169-69-379 |
| 02 Sep 2025 | 20 | 200 | 370 | 200-20-370 |
| 01 Sep 2025 | 65 | 466 | 799 | 466-65-799 |
| 29 Aug 2025 | 91 | 478 | 588 | 478-91-588 |
| 28 Aug 2025 | 74 | 250 | 347 | 250-74-347 |
| 27 Aug 2025 | 12 | 489 | 499 | 489-12-499 |
| 26 Aug 2025 | 50 | 122 | 244 | 122-50-244 |
| 25 Aug 2025 | 89 | 260 | 450 | 260-89-450 |
| 22 Aug 2025 | 07 | 677 | 269 | 677-07-269 |
| 21 Aug 2025 | 15 | 380 | 168 | 380-15-168 |
| 20 Aug 2025 | 6 | 240 | *** | 240-6 |
| 19 Aug 2025 | 13 | 579 | 670 | 579-13-670 |
| 18 Aug 2025 | 92 | 900 | 390 | 900-92-390 |
| 14 Aug 2025 | 58 | 113 | 990 | 113-58-990 |
| 13 Aug 2025 | 73 | 250 | 346 | 250-73-346 |
| 12 Aug 2025 | 55 | 456 | 168 | 456-55-168 |
| 11 Aug 2025 | 60 | 123 | 226 | 123-60-226 |
| 09 Aug 2025 | 45 | 167 | 447 | 167-45-447 |
| 08 Aug 2025 | 4 | 167 | *** | 167-4 |
| 07 Aug 2025 | 16 | 380 | 114 | 380-16-114 |
| 06 Aug 2025 | 09 | 136 | 900 | 136-09-900 |
| 05 Aug 2025 | 04 | 370 | 149 | 370-04-149 |
| 04 Aug 2025 | 20 | 336 | 127 | 336-20-127 |
| 01 Aug 2025 | 14 | 560 | 266 | 560-14-266 |
| 31 Jul 2025 | 41 | 789 | 489 | 789-41-489 |
| 30 Jul 2025 | 34 | 490 | 446 | 490-34-446 |
| 29 Jul 2025 | 31 | 229 | 155 | 229-31-155 |
| 28 Jul 2025 | 48 | 347 | 378 | 347-48-378 |
| 25 Jul 2025 | 00 | 235 | 370 | 235-00-370 |
| 24 Jul 2025 | 83 | 369 | 247 | 369-83-247 |
| 23 Jul 2025 | 16 | 155 | 169 | 155-16-169 |
| 22 Jul 2025 | 40 | 590 | 244 | 590-40-244 |
| 21 Jul 2025 | 7 | 566 | *** | 566-7 |
| 18 Jul 2025 | 71 | 359 | 344 | 359-71-344 |
| 17 Jul 2025 | 23 | 246 | 139 | 246-23-139 |
| 16 Jul 2025 | 76 | 368 | 150 | 368-76-150 |
| 15 Jul 2025 | 83 | 477 | 238 | 477-83-238 |
| 14 Jul 2025 | 28 | 138 | 378 | 138-28-378 |
| 12 Jul 2025 | 86 | 558 | 150 | 558-86-150 |
| 11 Jul 2025 | 8 | 558 | *** | 558-8 |
| 10 Jul 2025 | 46 | 167 | 268 | 167-46-268 |
| 09 Jul 2025 | 19 | 137 | 478 | 137-19-478 |
| 08 Jul 2025 | 59 | 889 | 559 | 889-59-559 |
| 07 Jul 2025 | 73 | 124 | 580 | 124-73-580 |
| 05 Jul 2025 | 87 | 279 | 160 | 279-87-160 |
| 04 Jul 2025 | 8 | 279 | *** | 279-8 |
| 03 Jul 2025 | 10 | 669 | 460 | 669-10-460 |
| 02 Jul 2025 | 25 | 246 | 357 | 246-25-357 |
| 01 Jul 2025 | 43 | 680 | 788 | 680-43-788 |
| 30 Jun 2025 | 9 | 568 | *** | 568-9 |
| 28 Jun 2025 | 04 | 578 | 239 | 578-04-239 |
| 27 Jun 2025 | 0 | 578 | *** | 578-0 |
| 26 Jun 2025 | 29 | 679 | 667 | 679-29-667 |
| 25 Jun 2025 | 18 | 470 | 567 | 470-18-567 |
| 24 Jun 2025 | 45 | 130 | 159 | 130-45-159 |
| 23 Jun 2025 | 41 | 400 | 579 | 400-41-579 |
| 20 Jun 2025 | 13 | 100 | 670 | 100-13-670 |
| 19 Jun 2025 | 60 | 169 | 190 | 169-60-190 |
| 18 Jun 2025 | 5 | 267 | *** | 267-5 |
| 17 Jun 2025 | 10 | 489 | 389 | 489-10-389 |
| 16 Jun 2025 | 07 | 334 | 467 | 334-07-467 |
| 13 Jun 2025 | 46 | 680 | 150 | 680-46-150 |
| 12 Jun 2025 | 47 | 356 | 133 | 356-47-133 |
| 11 Jun 2025 | 16 | 560 | 259 | 560-16-259 |
| 10 Jun 2025 | 87 | 125 | 250 | 125-87-250 |
| 09 Jun 2025 | 89 | 170 | 667 | 170-89-667 |
| 07 Jun 2025 | 21 | 237 | 399 | 237-21-399 |
| 06 Jun 2025 | 2 | 237 | *** | 237-2 |
| 05 Jun 2025 | 13 | 489 | 580 | 489-13-580 |
| 04 Jun 2025 | 10 | 588 | 479 | 588-10-479 |
| 03 Jun 2025 | 14 | 100 | 167 | 100-14-167 |
| 02 Jun 2025 | 76 | 467 | 277 | 467-76-277 |
| 30 May 2025 | 37 | 689 | 557 | 689-37-557 |
| 29 May 2025 | 86 | 468 | 457 | 468-86-457 |
| 28 May 2025 | 08 | 460 | 125 | 460-08-125 |
| 27 May 2025 | 74 | 133 | 248 | 133-74-248 |
| 26 May 2025 | 08 | 127 | 990 | 127-08-990 |
| 23 May 2025 | 03 | 299 | 247 | 299-03-247 |
| 22 May 2025 | 96 | 469 | 240 | 469-96-240 |
| 21 May 2025 | 63 | 448 | 689 | 448-63-689 |
| 20 May 2025 | 29 | 246 | 478 | 246-29-478 |
| 19 May 2025 | 04 | 299 | 149 | 299-04-149 |
| 16 May 2025 | 71 | 278 | 678 | 278-71-678 |
| 15 May 2025 | 3 | 490 | *** | 490-3 |
| 14 May 2025 | 98 | 270 | 440 | 270-98-440 |
| 13 May 2025 | 84 | 279 | 770 | 279-84-770 |
| 12 May 2025 | 48 | 257 | 233 | 257-48-233 |
| 09 May 2025 | 10 | 344 | 127 | 344-10-127 |
| 08 May 2025 | 48 | 248 | 260 | 248-48-260 |
| 07 May 2025 | 34 | 445 | 167 | 445-34-167 |
| 06 May 2025 | 51 | 348 | 128 | 348-51-128 |
| 05 May 2025 | 91 | 360 | 236 | 360-91-236 |
| 03 May 2025 | 13 | 128 | 120 | 128-13-120 |
| 02 May 2025 | 1 | 128 | *** | 128-1 |
| 01 May 2025 | 22 | 147 | 110 | 147-22-110 |
| 30 Apr 2025 | 38 | 346 | 800 | 346-38-800 |
| 29 Apr 2025 | 6 | 169 | *** | 169-6 |
| 28 Apr 2025 | 37 | 238 | 269 | 238-37-269 |
| 25 Apr 2025 | 44 | 257 | 239 | 257-44-239 |
| 24 Apr 2025 | 7 | 890 | *** | 890-7 |
| 23 Apr 2025 | 77 | 458 | 188 | 458-77-188 |
| 22 Apr 2025 | 86 | 134 | 899 | 134-86-899 |
| 21 Apr 2025 | 54 | 122 | 158 | 122-54-158 |
| 18 Apr 2025 | 46 | 590 | 349 | 590-46-349 |
| 17 Apr 2025 | 39 | 445 | 270 | 445-39-270 |
| 16 Apr 2025 | 82 | 170 | 156 | 170-82-156 |
| 15 Apr 2025 | 7 | 269 | *** | 269-7 |
| 14 Apr 2025 | 72 | 115 | 129 | 115-72-129 |
| 11 Apr 2025 | 83 | 369 | 148 | 369-83-148 |
| 10 Apr 2025 | 17 | 236 | 340 | 236-17-340 |
| 09 Apr 2025 | 81 | 459 | 380 | 459-81-380 |
| 08 Apr 2025 | 6 | 330 | *** | 330-6 |
| 07 Apr 2025 | 27 | 147 | 179 | 147-27-179 |
| 04 Apr 2025 | 53 | 258 | 337 | 258-53-337 |
| 03 Apr 2025 | 68 | 277 | 170 | 277-68-170 |
| 02 Apr 2025 | 02 | 235 | 156 | 235-02-156 |
| 01 Apr 2025 | 70 | 467 | 280 | 467-70-280 |
| 31 Mar 2025 | 4 | 770 | *** | 770-4 |
| 29 Mar 2025 | 17 | 227 | 359 | 227-17-359 |
| 28 Mar 2025 | 1 | 227 | *** | 227-1 |
| 27 Mar 2025 | 28 | 147 | 369 | 147-28-369 |
| 26 Mar 2025 | 21 | 570 | 399 | 570-21-399 |
| 25 Mar 2025 | 3 | 120 | *** | 120-3 |
| 24 Mar 2025 | 57 | 140 | 188 | 140-57-188 |
| 21 Mar 2025 | 94 | 450 | 239 | 450-94-239 |
| 20 Mar 2025 | 9 | 225 | *** | 225-9 |
| 19 Mar 2025 | 55 | 690 | 348 | 690-55-348 |
| 18 Mar 2025 | 44 | 400 | 590 | 400-44-590 |
| 17 Mar 2025 | 28 | 156 | 116 | 156-28-116 |
| 13 Mar 2025 | 41 | 158 | 335 | 158-41-335 |
| 12 Mar 2025 | 25 | 147 | 456 | 147-25-456 |
| 11 Mar 2025 | 48 | 400 | 468 | 400-48-468 |
| 10 Mar 2025 | 52 | 348 | 156 | 348-52-156 |
| 08 Mar 2025 | 00 | 280 | 370 | 280-00-370 |
| 07 Mar 2025 | 0 | 280 | *** | 280-0 |
| 06 Mar 2025 | 76 | 269 | 169 | 269-76-169 |
| 05 Mar 2025 | 21 | 499 | 560 | 499-21-560 |
| 04 Mar 2025 | 1 | 137 | *** | 137-1 |
| 03 Mar 2025 | 79 | 269 | 180 | 269-79-180 |
| 28 Feb 2025 | 97 | 379 | 250 | 379-97-250 |
| 27 Feb 2025 | 04 | 145 | 770 | 145-04-770 |
| 26 Feb 2025 | 06 | 118 | 123 | 118-06-123 |
| 25 Feb 2025 | 85 | 134 | 249 | 134-85-249 |
| 24 Feb 2025 | 58 | 357 | 233 | 357-58-233 |
| 21 Feb 2025 | 45 | 455 | 780 | 455-45-780 |
| 20 Feb 2025 | 87 | 134 | 124 | 134-87-124 |
| 19 Feb 2025 | 74 | 557 | 356 | 557-74-356 |
| 18 Feb 2025 | 65 | 123 | 230 | 123-65-230 |
| 17 Feb 2025 | 76 | 160 | 277 | 160-76-277 |
| 14 Feb 2025 | 64 | 880 | 248 | 880-64-248 |
| 13 Feb 2025 | 27 | 138 | 359 | 138-27-359 |
| 12 Feb 2025 | 15 | 380 | 113 | 380-15-113 |
| 11 Feb 2025 | 93 | 379 | 355 | 379-93-355 |
| 10 Feb 2025 | 5 | 690 | *** | 690-5 |
| 07 Feb 2025 | 08 | 569 | 224 | 569-08-224 |
| 06 Feb 2025 | 43 | 239 | 580 | 239-43-580 |
| 05 Feb 2025 | 1 | 100 | *** | 100-1 |
| 04 Feb 2025 | 79 | 278 | 270 | 278-79-270 |
| 03 Feb 2025 | 55 | 456 | 889 | 456-55-889 |
| 31 Jan 2025 | 57 | 267 | 179 | 267-57-179 |
| 30 Jan 2025 | 19 | 137 | 234 | 137-19-234 |
| 29 Jan 2025 | 15 | 588 | 456 | 588-15-456 |
| 28 Jan 2025 | 1 | 128 | *** | 128-1 |
| 27 Jan 2025 | 47 | 356 | 467 | 356-47-467 |
| 24 Jan 2025 | 34 | 337 | 158 | 337-34-158 |
| 23 Jan 2025 | 98 | 469 | 378 | 469-98-378 |
| 22 Jan 2025 | 16 | 128 | 457 | 128-16-457 |
| 21 Jan 2025 | 11 | 489 | 579 | 489-11-579 |
| 20 Jan 2025 | 23 | 129 | 689 | 129-23-689 |
| 18 Jan 2025 | 27 | 480 | 160 | 480-27-160 |
| 17 Jan 2025 | 2 | 480 | *** | 480-2 |
| 16 Jan 2025 | 6 | 123 | *** | 123-6 |
| 15 Jan 2025 | 53 | 339 | 238 | 339-53-238 |
| 14 Jan 2025 | 3 | 355 | *** | 355-3 |
| 13 Jan 2025 | 58 | 249 | 567 | 249-58-567 |
| 10 Jan 2025 | 19 | 245 | 234 | 245-19-234 |
| 09 Jan 2025 | 04 | 280 | 257 | 280-04-257 |
| 08 Jan 2025 | 6 | 448 | *** | 448-6 |
| 07 Jan 2025 | 0 | 578 | *** | 578-0 |
| 06 Jan 2025 | 1 | 155 | *** | 155-1 |
| 03 Jan 2025 | 54 | 267 | 680 | 267-54-680 |
| 02 Jan 2025 | 13 | 489 | 247 | 489-13-247 |
| 01 Jan 2025 | 60 | 790 | 479 | 790-60-479 |
RAJDHANI NIGHT jodi chart combines available dated records with this website’s latest published results. Old records do not predict a future result.
Rajdhani Night market ka listed open time 09:35 PM aur close time 11:45 PM hai. Timing update hone par is page par latest available value show hoti hai.
Har dated row me middle two-digit jodi ko open aur close panel ke saath verify kiya ja sakta hai. Past jodi future result guarantee nahi karti.
Result, chart, timing aur guessing se related common questions.
The current result appears at the top of this page with its listed market timing.
The dated table on this page contains the available local history for this market.
The middle two-digit value in a complete result is commonly called the jodi.
No. The chart is a past record and cannot guarantee a future outcome.